股市中午几点收盘(股市下午几点开盘到几点收盘)

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3227.03点,收于半年线之下,涨跌幅1.19%,A股总成交额为9951.32亿元。到目前为止今日有205只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST美尚、朗迪集团、北纬科技等,乖离率分别为10.18%、9.38%、9.20%;北京利尔、甬金股份、晨丰科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。8月5日突破半年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3227.03点,收于半年线之下,涨跌幅1.19%,A股总成交额为9951.32亿元。到目前为止今日有205只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST美尚朗迪集团、北纬科技等,乖离率分别为10.18%、9.38%、9.20%;北京利尔、甬金股份、晨丰科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月5日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300495*ST 美尚 13.68 4.67 2.19 2.41 10.18
603726朗迪集团 9.99 3.42 12.48 13.65 9.38
002148北纬科技 9.92 8.59 5.07 5.54 9.20
300480光力科技 13.60 10.42 18.93 20.46 8.11
600703三安光电 8.29 4.55 22.87 24.55 7.33
300567精测电子 7.46 6.25 42.64 45.65 7.05
002416爱 施 德 8.16 1.26 8.56 9.15 6.88
600773西藏城投 9.98 5.46 18.98 20.28 6.84
002185华天科技 9.98 5.43 9.65 10.25 6.22
002331皖通科技 8.32 9.06 7.50 7.94 5.88
300393中来股份 6.24 16.63 17.06 18.05 5.78
002254泰和新材 6.38 2.08 15.66 16.50 5.39
300077国民技术 5.57 10.53 17.82 18.77 5.35
600770综艺股份 5.76 1.69 7.69 8.08 5.02
002344海宁皮城 9.91 2.13 4.45 4.66 4.80
603228景旺电子 6.24 1.34 23.76 24.84 4.56
300320海达股份 7.17 6.02 12.64 13.15 4.00
002690美亚光电 4.35 0.67 20.84 21.60 3.66
600570恒生电子 7.36 1.28 42.91 44.47 3.63
300379东 方 通 8.23 7.14 19.30 20.00 3.61
605358立 昂 微 10.01 9.15 62.82 65.08 3.60
002114罗平锌电 5.35 12.86 7.42 7.68 3.56
600895张江高科 5.16 2.00 12.41 12.85 3.56
002368太极股份 7.20 2.34 20.01 20.70 3.47
003040楚 天 龙 3.56 13.67 21.65 22.40 3.46
000426兴业矿业 5.52 2.06 7.21 7.45 3.28
600936广西广电 4.76 0.68 3.41 3.52 3.22
002428云南锗业 3.71 3.23 11.94 12.31 3.13
000668荣丰控股 3.24 1.92 12.68 13.08 3.12
603855华荣股份 4.05 0.44 22.20 22.88 3.07
002396星网锐捷 4.06 1.91 22.15 22.82 3.01
300479神思电子 6.03 10.66 21.35 21.98 2.96
300829金丹科技 10.56 5.35 30.30 31.19 2.95
000063中兴通讯 7.68 1.88 24.67 25.38 2.88
605376博迁新材 2.58 1.37 50.25 51.70 2.88
600718东软集团 4.29 1.60 11.11 11.43 2.83
000158常山北明 3.25 3.12 6.19 6.36 2.83
600498烽火通信 4.01 1.52 14.62 15.03 2.82
601990南京证券 10.05 2.77 8.09 8.32 2.79
300460惠伦晶体 8.05 10.52 13.18 13.55 2.78
300708聚灿光电 5.28 11.19 13.01 13.37 2.77
300052中 青 宝 4.56 9.82 22.10 22.71 2.76
300634彩讯股份 5.41 1.46 12.71 13.06 2.76
002809红墙股份 5.15 13.23 9.94 10.21 2.75
002405四维图新 7.04 6.30 14.07 14.45 2.69
300853申昊科技 3.25 4.22 29.12 29.88 2.61
600007中国国贸 4.45 0.27 14.18 14.54 2.52
002253川大智胜 2.72 3.49 12.55 12.86 2.51
300139晓程科技 3.88 12.23 9.42 9.65 2.46
002913奥 士 康 4.65 1.62 30.09 30.83 2.45
002859洁美科技 5.92 1.83 25.68 26.29 2.37
300558贝达药业 3.63 0.86 52.15 53.38 2.36
002351漫 步 者 5.24 2.60 8.64 8.84 2.35
603301振德医疗 3.10 0.47 37.67 38.55 2.33
300352北 信 源 2.95 3.10 4.77 4.88 2.32
000676智度股份 2.29 6.55 6.11 6.25 2.31
300348长亮科技 15.70 10.13 10.95 11.20 2.29
600391航发科技 4.21 4.32 19.84 20.28 2.23
002232启明信息 4.11 6.01 14.37 14.69 2.23
300134大富科技 2.04 1.25 8.33 8.51 2.10
600261阳光照明 2.33 0.40 3.45 3.52 2.09
603601再升科技 3.23 0.44 6.26 6.39 2.05
001219青岛食品 2.96 18.52 20.77 21.19 2.03
002495佳隆股份 2.67 3.91 2.64 2.69 2.03
000536华映科技 2.45 0.44 2.05 2.09 2.00
000062深圳华强 4.31 0.69 12.33 12.58 1.99
300822贝仕达克 1.97 1.56 17.23 17.57 1.97
002370亚太药业 4.41 12.80 5.57 5.68 1.96
002986宇新股份 2.35 1.03 23.54 24.00 1.95
002445中南文化 3.93 1.33 2.33 2.38 1.94
600531豫光金铅 3.09 1.39 5.23 5.33 1.94
605599菜百股份 1.94 4.13 10.85 11.06 1.93
300673佩蒂股份 4.59 1.08 16.31 16.62 1.87
002294信 立 泰 2.81 0.30 24.39 24.84 1.85
000016深康佳A 6.60 3.38 5.39 5.49 1.82
600117西宁特钢 2.79 0.37 3.62 3.69 1.81
002645华宏科技 3.47 1.52 20.23 20.59 1.80
301015百洋医药 1.91 2.98 22.55 22.96 1.80
002467二 六 三 2.89 1.45 4.19 4.27 1.79
002539云图控股 3.35 4.34 14.53 14.79 1.78
300323华灿光电 4.84 4.33 7.67 7.80 1.75
002912中新赛克 5.34 4.06 24.61 25.04 1.74
002291星 期 六 1.75 1.12 16.57 16.85 1.69
002500山西证券 5.54 1.02 5.43 5.52 1.68
600850电科数字 4.65 1.22 19.50 19.82 1.66
300598诚迈科技 8.08 7.16 45.93 46.67 1.60
300399天利科技 3.97 1.51 11.34 11.52 1.55
002474榕基软件 4.07 4.29 6.29 6.39 1.55
603059倍 加 洁 1.46 0.42 19.17 19.46 1.54
600990四创电子 2.94 1.61 31.74 32.22 1.52
002970锐明技术 4.85 3.22 27.88 28.30 1.51
300881盛德鑫泰 2.59 5.71 24.18 24.54 1.50
300114中航电测 2.74 2.59 12.18 12.36 1.46
300566激智科技 3.36 3.04 18.50 18.77 1.46
002643万润股份 2.34 1.78 18.56 18.83 1.45
601138工业富联 2.13 0.17 9.45 9.59 1.45
300398飞凯材料 5.39 9.58 23.89 24.24 1.45
603889新澳股份 3.05 0.67 6.00 6.08 1.41
600651飞乐音响 2.56 1.07 3.55 3.60 1.39
300686智 动 力 1.95 1.28 11.88 12.04 1.33
300102乾照光电 3.24 4.74 7.55 7.65 1.32
300462华铭智能 1.67 1.97 10.19 10.32 1.32
000655金岭矿业 1.38 1.06 7.26 7.35 1.31
300111向 日 葵 1.99 1.21 3.03 3.07 1.28
300244迪安诊断 3.65 1.07 30.26 30.64 1.25
002845同 兴 达 9.98 7.27 14.14 14.32 1.24
603000人 民 网 6.10 1.24 10.82 10.95 1.24
300911亿田智能 2.42 2.10 61.82 62.58 1.23
300232洲明科技 4.39 3.35 6.58 6.66 1.23
300523辰安科技 4.34 0.68 23.05 23.32 1.17
002688金河生物 1.84 9.55 4.93 4.99 1.15
000420吉林化纤 2.41 1.61 4.63 4.68 1.15
600156华升股份 2.21 1.45 4.58 4.63 1.14
300207欣 旺 达 2.56 1.71 28.90 29.23 1.12
000581威孚高科 1.53 0.45 19.06 19.27 1.11
002987京 北 方 10.02 8.06 21.29 21.52 1.10
002839张家港行 1.17 1.23 5.13 5.19 1.10
603699纽威股份 0.93 0.37 8.57 8.66 1.08
600716凤凰股份 2.95 2.55 4.83 4.88 1.01
300858科拓生物 1.99 1.55 26.35 26.62 1.01
300628亿联网络 1.71 0.32 75.00 75.75 1.01
300483首华燃气 4.62 2.88 14.79 14.94 0.99
603888新 华 网 3.35 0.83 16.81 16.97 0.98
603698航天工程 1.06 0.40 13.19 13.32 0.97
000938紫光股份 4.02 0.81 18.98 19.16 0.96
002831裕同科技 2.26 0.33 26.91 27.16 0.91
002746仙坛股份 1.69 1.05 8.97 9.05 0.91
300521爱 司 凯 7.59 5.53 12.65 12.76 0.89
002360同德化工 1.23 0.95 7.32 7.38 0.89
601319中国人保 1.10 0.09 4.56 4.60 0.88
001872招商港口 2.04 0.24 15.38 15.51 0.88
000925众合科技 2.06 4.62 8.35 8.42 0.87
002303美 盈 森 0.88 0.78 3.39 3.42 0.85
002562兄弟科技 1.20 2.23 5.85 5.90 0.82
002275桂林三金 2.41 0.46 12.63 12.73 0.81
600528中铁工业 0.98 0.52 8.16 8.22 0.79
603993洛阳钼业 1.35 0.53 5.23 5.27 0.78
603026石大胜华 1.91 1.46 136.84 137.89 0.76
002574明牌珠宝 2.75 1.30 4.82 4.86 0.76
300891惠云钛业 2.09 2.28 12.64 12.73 0.75
002730电光科技 0.88 3.89 9.06 9.13 0.74
600866星湖科技 6.38 3.14 6.13 6.17 0.73
300440运达科技 0.58 1.12 6.94 6.99 0.73
603068博通集成 8.50 6.10 35.85 36.11 0.73
600640新 国 脉 2.70 0.92 10.20 10.27 0.72
000878云南铜业 4.18 0.92 11.39 11.47 0.67
601811新华文轩 2.76 0.20 8.86 8.92 0.64
603020爱普股份 1.55 0.83 10.39 10.46 0.63
600305恒顺醋业 1.32 0.73 11.44 11.51 0.62
000758中色股份 2.59 1.16 4.72 4.75 0.62
600820隧道股份 4.16 1.08 5.48 5.51 0.60
002381双箭股份 1.39 0.65 6.54 6.58 0.57
002649博彦科技 3.98 4.33 10.92 10.98 0.55
300668杰恩设计 1.07 1.14 17.89 17.99 0.54
300074华平股份 2.08 2.32 3.90 3.92 0.54
000806*ST 银河 3.23 0.52 2.23 2.24 0.54
300409道氏技术 0.92 3.08 21.83 21.94 0.52
603058永吉股份 2.03 1.03 7.50 7.54 0.52
600183生益科技 3.24 1.08 16.48 16.56 0.50
000822山东海化 0.74 1.84 8.14 8.18 0.47
002327富 安 娜 1.61 0.18 7.53 7.57 0.47
002230科大讯飞 2.80 0.83 42.01 42.20 0.46
601106中国一重 0.98 0.29 3.09 3.10 0.43
603977国泰集团 0.68 0.94 8.78 8.82 0.41
002439启明星辰 8.51 3.90 20.32 20.40 0.40
300055万 邦 达 2.35 0.84 9.96 10.00 0.40
300037新 宙 邦 2.40 2.51 45.48 45.65 0.38
000801四川九洲 3.07 1.08 6.70 6.72 0.37
603983丸美股份 2.17 1.30 24.36 24.45 0.36
000811冰轮环境 1.75 1.54 10.45 10.49 0.35
601628中国人寿 1.17 0.04 26.76 26.84 0.32
601128常熟银行 2.47 1.18 7.46 7.48 0.30
000728国元证券 3.04 0.65 6.42 6.44 0.29
300824北鼎股份 1.10 1.37 10.97 11.00 0.29
600883博闻科技 2.19 1.27 7.90 7.92 0.29
603001奥康国际 0.41 0.29 7.29 7.31 0.26
600290ST 华 仪 1.65 0.81 2.45 2.46 0.26
600793宜宾纸业 1.08 0.77 12.15 12.18 0.24
600527江南高纤 0.92 0.41 2.18 2.19 0.24
300736百邦科技 1.48 0.94 10.27 10.29 0.23
002923润都股份 0.55 0.75 16.44 16.48 0.23
300697电工合金 0.68 1.13 10.39 10.41 0.22
002343慈文传媒 0.20 1.24 5.10 5.11 0.19
601021春秋航空 0.30 0.19 49.56 49.65 0.18
600421华嵘控股 0.30 0.20 10.13 10.15 0.15
605168三 人 行 3.20 3.27 101.09 101.24 0.15
002653海 思 科 1.90 0.24 15.52 15.54 0.15
300277海 联 讯 1.12 1.21 7.22 7.23 0.13
603721中广天择 1.98 1.44 12.84 12.86 0.13
600350山东高速 1.17 0.07 5.20 5.21 0.13
002712思美传媒 2.74 1.47 4.49 4.50 0.13
000089深圳机场 1.93 0.46 6.86 6.87 0.13
000652泰达股份 1.01 0.75 4.01 4.01 0.12
002258利尔化学 4.51 1.49 22.46 22.49 0.12
002124天邦食品 1.13 2.59 7.16 7.17 0.09
603658安图生物 1.99 0.35 46.01 46.05 0.08
000905厦门港务 0.78 2.49 7.75 7.76 0.07
002286保 龄 宝 1.10 2.72 11.04 11.05 0.06
002210飞马国际 0.36 2.53 2.77 2.77 0.06
600157永泰能源 1.82 0.93 1.68 1.68 0.06
605368蓝天燃气 0.86 1.64 12.84 12.84 0.03
002181粤 传 媒 0.97 1.03 4.16 4.16 0.03
603685晨丰科技 0.49 0.29 10.28 10.28 0.02
603995甬金股份 2.67 0.81 35.72 35.72 0.01
002392北京利尔 0.77 0.94 3.95 3.95 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

关键词: 证券
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
股市中午几点收盘(股市下午几点开盘到几点收盘)文档下载: PDF DOC TXT