股市中午几点收盘(股市下午几点开盘到几点收盘)

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3227.03点,收于半年线之下,涨跌幅1.19%,A股总成交额为9951.32亿元。到目前为止今日有205只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST美尚朗迪集团、北纬科技等,乖离率分别为10.18%、9.38%、9.20%;北京利尔、甬金股份、晨丰科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月5日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300495 *ST 美尚 13.68 4.67 2.19 2.41 10.18
603726 朗迪集团 9.99 3.42 12.48 13.65 9.38
002148 北纬科技 9.92 8.59 5.07 5.54 9.20
300480 光力科技 13.60 10.42 18.93 20.46 8.11
600703 三安光电 8.29 4.55 22.87 24.55 7.33
300567 精测电子 7.46 6.25 42.64 45.65 7.05
002416 爱 施 德 8.16 1.26 8.56 9.15 6.88
600773 西藏城投 9.98 5.46 18.98 20.28 6.84
002185 华天科技 9.98 5.43 9.65 10.25 6.22
002331 皖通科技 8.32 9.06 7.50 7.94 5.88
300393 中来股份 6.24 16.63 17.06 18.05 5.78
002254 泰和新材 6.38 2.08 15.66 16.50 5.39
300077 国民技术 5.57 10.53 17.82 18.77 5.35
600770 综艺股份 5.76 1.69 7.69 8.08 5.02
002344 海宁皮城 9.91 2.13 4.45 4.66 4.80
603228 景旺电子 6.24 1.34 23.76 24.84 4.56
300320 海达股份 7.17 6.02 12.64 13.15 4.00
002690 美亚光电 4.35 0.67 20.84 21.60 3.66
600570 恒生电子 7.36 1.28 42.91 44.47 3.63
300379 东 方 通 8.23 7.14 19.30 20.00 3.61
605358 立 昂 微 10.01 9.15 62.82 65.08 3.60
002114 罗平锌电 5.35 12.86 7.42 7.68 3.56
600895 张江高科 5.16 2.00 12.41 12.85 3.56
002368 太极股份 7.20 2.34 20.01 20.70 3.47
003040 楚 天 龙 3.56 13.67 21.65 22.40 3.46
000426 兴业矿业 5.52 2.06 7.21 7.45 3.28
600936 广西广电 4.76 0.68 3.41 3.52 3.22
002428 云南锗业 3.71 3.23 11.94 12.31 3.13
000668 荣丰控股 3.24 1.92 12.68 13.08 3.12
603855 华荣股份 4.05 0.44 22.20 22.88 3.07
002396 星网锐捷 4.06 1.91 22.15 22.82 3.01
300479 神思电子 6.03 10.66 21.35 21.98 2.96
300829 金丹科技 10.56 5.35 30.30 31.19 2.95
000063 中兴通讯 7.68 1.88 24.67 25.38 2.88
605376 博迁新材 2.58 1.37 50.25 51.70 2.88
600718 东软集团 4.29 1.60 11.11 11.43 2.83
000158 常山北明 3.25 3.12 6.19 6.36 2.83
600498 烽火通信 4.01 1.52 14.62 15.03 2.82
601990 南京证券 10.05 2.77 8.09 8.32 2.79
300460 惠伦晶体 8.05 10.52 13.18 13.55 2.78
300708 聚灿光电 5.28 11.19 13.01 13.37 2.77
300052 中 青 宝 4.56 9.82 22.10 22.71 2.76
300634 彩讯股份 5.41 1.46 12.71 13.06 2.76
002809 红墙股份 5.15 13.23 9.94 10.21 2.75
002405 四维图新 7.04 6.30 14.07 14.45 2.69
300853 申昊科技 3.25 4.22 29.12 29.88 2.61
600007 中国国贸 4.45 0.27 14.18 14.54 2.52
002253 川大智胜 2.72 3.49 12.55 12.86 2.51
300139 晓程科技 3.88 12.23 9.42 9.65 2.46
002913 奥 士 康 4.65 1.62 30.09 30.83 2.45
002859 洁美科技 5.92 1.83 25.68 26.29 2.37
300558 贝达药业 3.63 0.86 52.15 53.38 2.36
002351 漫 步 者 5.24 2.60 8.64 8.84 2.35
603301 振德医疗 3.10 0.47 37.67 38.55 2.33
300352 北 信 源 2.95 3.10 4.77 4.88 2.32
000676 智度股份 2.29 6.55 6.11 6.25 2.31
300348 长亮科技 15.70 10.13 10.95 11.20 2.29
600391 航发科技 4.21 4.32 19.84 20.28 2.23
002232 启明信息 4.11 6.01 14.37 14.69 2.23
300134 大富科技 2.04 1.25 8.33 8.51 2.10
600261 阳光照明 2.33 0.40 3.45 3.52 2.09
603601 再升科技 3.23 0.44 6.26 6.39 2.05
001219 青岛食品 2.96 18.52 20.77 21.19 2.03
002495 佳隆股份 2.67 3.91 2.64 2.69 2.03
000536 华映科技 2.45 0.44 2.05 2.09 2.00
000062 深圳华强 4.31 0.69 12.33 12.58 1.99
300822 贝仕达克 1.97 1.56 17.23 17.57 1.97
002370 亚太药业 4.41 12.80 5.57 5.68 1.96
002986 宇新股份 2.35 1.03 23.54 24.00 1.95
002445 中南文化 3.93 1.33 2.33 2.38 1.94
600531 豫光金铅 3.09 1.39 5.23 5.33 1.94
605599 菜百股份 1.94 4.13 10.85 11.06 1.93
300673 佩蒂股份 4.59 1.08 16.31 16.62 1.87
002294 信 立 泰 2.81 0.30 24.39 24.84 1.85
000016 深康佳A 6.60 3.38 5.39 5.49 1.82
600117 西宁特钢 2.79 0.37 3.62 3.69 1.81
002645 华宏科技 3.47 1.52 20.23 20.59 1.80
301015 百洋医药 1.91 2.98 22.55 22.96 1.80
002467 二 六 三 2.89 1.45 4.19 4.27 1.79
002539 云图控股 3.35 4.34 14.53 14.79 1.78
300323 华灿光电 4.84 4.33 7.67 7.80 1.75
002912 中新赛克 5.34 4.06 24.61 25.04 1.74
002291 星 期 六 1.75 1.12 16.57 16.85 1.69
002500 山西证券 5.54 1.02 5.43 5.52 1.68
600850 电科数字 4.65 1.22 19.50 19.82 1.66
300598 诚迈科技 8.08 7.16 45.93 46.67 1.60
300399 天利科技 3.97 1.51 11.34 11.52 1.55
002474 榕基软件 4.07 4.29 6.29 6.39 1.55
603059 倍 加 洁 1.46 0.42 19.17 19.46 1.54
600990 四创电子 2.94 1.61 31.74 32.22 1.52
002970 锐明技术 4.85 3.22 27.88 28.30 1.51
300881 盛德鑫泰 2.59 5.71 24.18 24.54 1.50
300114 中航电测 2.74 2.59 12.18 12.36 1.46
300566 激智科技 3.36 3.04 18.50 18.77 1.46
002643 万润股份 2.34 1.78 18.56 18.83 1.45
601138 工业富联 2.13 0.17 9.45 9.59 1.45
300398 飞凯材料 5.39 9.58 23.89 24.24 1.45
603889 新澳股份 3.05 0.67 6.00 6.08 1.41
600651 飞乐音响 2.56 1.07 3.55 3.60 1.39
300686 智 动 力 1.95 1.28 11.88 12.04 1.33
300102 乾照光电 3.24 4.74 7.55 7.65 1.32
300462 华铭智能 1.67 1.97 10.19 10.32 1.32
000655 金岭矿业 1.38 1.06 7.26 7.35 1.31
300111 向 日 葵 1.99 1.21 3.03 3.07 1.28
300244 迪安诊断 3.65 1.07 30.26 30.64 1.25
002845 同 兴 达 9.98 7.27 14.14 14.32 1.24
603000 人 民 网 6.10 1.24 10.82 10.95 1.24
300911 亿田智能 2.42 2.10 61.82 62.58 1.23
300232 洲明科技 4.39 3.35 6.58 6.66 1.23
300523 辰安科技 4.34 0.68 23.05 23.32 1.17
002688 金河生物 1.84 9.55 4.93 4.99 1.15
000420 吉林化纤 2.41 1.61 4.63 4.68 1.15
600156 华升股份 2.21 1.45 4.58 4.63 1.14
300207 欣 旺 达 2.56 1.71 28.90 29.23 1.12
000581 威孚高科 1.53 0.45 19.06 19.27 1.11
002987 京 北 方 10.02 8.06 21.29 21.52 1.10
002839 张家港行 1.17 1.23 5.13 5.19 1.10
603699 纽威股份 0.93 0.37 8.57 8.66 1.08
600716 凤凰股份 2.95 2.55 4.83 4.88 1.01
300858 科拓生物 1.99 1.55 26.35 26.62 1.01
300628 亿联网络 1.71 0.32 75.00 75.75 1.01
300483 首华燃气 4.62 2.88 14.79 14.94 0.99
603888 新 华 网 3.35 0.83 16.81 16.97 0.98
603698 航天工程 1.06 0.40 13.19 13.32 0.97
000938 紫光股份 4.02 0.81 18.98 19.16 0.96
002831 裕同科技 2.26 0.33 26.91 27.16 0.91
002746 仙坛股份 1.69 1.05 8.97 9.05 0.91
300521 爱 司 凯 7.59 5.53 12.65 12.76 0.89
002360 同德化工 1.23 0.95 7.32 7.38 0.89
601319 中国人保 1.10 0.09 4.56 4.60 0.88
001872 招商港口 2.04 0.24 15.38 15.51 0.88
000925 众合科技 2.06 4.62 8.35 8.42 0.87
002303 美 盈 森 0.88 0.78 3.39 3.42 0.85
002562 兄弟科技 1.20 2.23 5.85 5.90 0.82
002275 桂林三金 2.41 0.46 12.63 12.73 0.81
600528 中铁工业 0.98 0.52 8.16 8.22 0.79
603993 洛阳钼业 1.35 0.53 5.23 5.27 0.78
603026 石大胜华 1.91 1.46 136.84 137.89 0.76
002574 明牌珠宝 2.75 1.30 4.82 4.86 0.76
300891 惠云钛业 2.09 2.28 12.64 12.73 0.75
002730 电光科技 0.88 3.89 9.06 9.13 0.74
600866 星湖科技 6.38 3.14 6.13 6.17 0.73
300440 运达科技 0.58 1.12 6.94 6.99 0.73
603068 博通集成 8.50 6.10 35.85 36.11 0.73
600640 新 国 脉 2.70 0.92 10.20 10.27 0.72
000878 云南铜业 4.18 0.92 11.39 11.47 0.67
601811 新华文轩 2.76 0.20 8.86 8.92 0.64
603020 爱普股份 1.55 0.83 10.39 10.46 0.63
600305 恒顺醋业 1.32 0.73 11.44 11.51 0.62
000758 中色股份 2.59 1.16 4.72 4.75 0.62
600820 隧道股份 4.16 1.08 5.48 5.51 0.60
002381 双箭股份 1.39 0.65 6.54 6.58 0.57
002649 博彦科技 3.98 4.33 10.92 10.98 0.55
300668 杰恩设计 1.07 1.14 17.89 17.99 0.54
300074 华平股份 2.08 2.32 3.90 3.92 0.54
000806 *ST 银河 3.23 0.52 2.23 2.24 0.54
300409 道氏技术 0.92 3.08 21.83 21.94 0.52
603058 永吉股份 2.03 1.03 7.50 7.54 0.52
600183 生益科技 3.24 1.08 16.48 16.56 0.50
000822 山东海化 0.74 1.84 8.14 8.18 0.47
002327 富 安 娜 1.61 0.18 7.53 7.57 0.47
002230 科大讯飞 2.80 0.83 42.01 42.20 0.46
601106 中国一重 0.98 0.29 3.09 3.10 0.43
603977 国泰集团 0.68 0.94 8.78 8.82 0.41
002439 启明星辰 8.51 3.90 20.32 20.40 0.40
300055 万 邦 达 2.35 0.84 9.96 10.00 0.40
300037 新 宙 邦 2.40 2.51 45.48 45.65 0.38
000801 四川九洲 3.07 1.08 6.70 6.72 0.37
603983 丸美股份 2.17 1.30 24.36 24.45 0.36
000811 冰轮环境 1.75 1.54 10.45 10.49 0.35
601628 中国人寿 1.17 0.04 26.76 26.84 0.32
601128 常熟银行 2.47 1.18 7.46 7.48 0.30
000728 国元证券 3.04 0.65 6.42 6.44 0.29
300824 北鼎股份 1.10 1.37 10.97 11.00 0.29
600883 博闻科技 2.19 1.27 7.90 7.92 0.29
603001 奥康国际 0.41 0.29 7.29 7.31 0.26
600290 ST 华 仪 1.65 0.81 2.45 2.46 0.26
600793 宜宾纸业 1.08 0.77 12.15 12.18 0.24
600527 江南高纤 0.92 0.41 2.18 2.19 0.24
300736 百邦科技 1.48 0.94 10.27 10.29 0.23
002923 润都股份 0.55 0.75 16.44 16.48 0.23
300697 电工合金 0.68 1.13 10.39 10.41 0.22
002343 慈文传媒 0.20 1.24 5.10 5.11 0.19
601021 春秋航空 0.30 0.19 49.56 49.65 0.18
600421 华嵘控股 0.30 0.20 10.13 10.15 0.15
605168 三 人 行 3.20 3.27 101.09 101.24 0.15
002653 海 思 科 1.90 0.24 15.52 15.54 0.15
300277 海 联 讯 1.12 1.21 7.22 7.23 0.13
603721 中广天择 1.98 1.44 12.84 12.86 0.13
600350 山东高速 1.17 0.07 5.20 5.21 0.13
002712 思美传媒 2.74 1.47 4.49 4.50 0.13
000089 深圳机场 1.93 0.46 6.86 6.87 0.13
000652 泰达股份 1.01 0.75 4.01 4.01 0.12
002258 利尔化学 4.51 1.49 22.46 22.49 0.12
002124 天邦食品 1.13 2.59 7.16 7.17 0.09
603658 安图生物 1.99 0.35 46.01 46.05 0.08
000905 厦门港务 0.78 2.49 7.75 7.76 0.07
002286 保 龄 宝 1.10 2.72 11.04 11.05 0.06
002210 飞马国际 0.36 2.53 2.77 2.77 0.06
600157 永泰能源 1.82 0.93 1.68 1.68 0.06
605368 蓝天燃气 0.86 1.64 12.84 12.84 0.03
002181 粤 传 媒 0.97 1.03 4.16 4.16 0.03
603685 晨丰科技 0.49 0.29 10.28 10.28 0.02
603995 甬金股份 2.67 0.81 35.72 35.72 0.01
002392 北京利尔 0.77 0.94 3.95 3.95 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线