股价低于净资产的股票好吗(每股净资产低于股价好吗)

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有500只股破净,破净股主要集中在房地产、建筑装饰、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时报?数据宝统计显示,截至4月26日收盘,沪深两市破净股数量为500只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数
点位
破净股
数量(只)
占上市公司
比例(%)
2022.04.26 2886.43 500 11.65
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有500只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有56只个股上榜,破净股数量最多,建筑装饰、交通运输分别有35只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有35只破净,占该行业上市公司的比例达83.33%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.33倍;钢铁行业破净率为51.16%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.46倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有281只,估值较低的有阳光城浙商银行三钢闽光等,动态市盈率分别为2.73倍、3.31倍、3.59倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌18.50%,股价表现较弱的有退市新亿、ST和佳、*ST明科等,今年以来分别下跌71.90%、67.53%、66.16%,股价涨幅较多的有信达地产天地源、建发股份等,累计涨幅分别为62.20%、50.00%、47.19%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股
数量(只)
占行业内
上市公司
比例(%)
房地产 56 44.44
建筑装饰 35 23.18
交通运输 35 27.34
银行 35 83.33
非银金融 28 32.18
汽车 27 11.79
公用事业 23 19.01
传媒 23 15.44
纺织服饰 22 19.30
钢铁 22 51.16
医药生物 21 6.07
机械设备 18 4.59
基础化工 18 5.42
商贸零售 16 15.53
轻工制造 14 10.37
环保 14 13.73
电力设备 13 5.31
电子 10 3.45
计算机 10 4.03
煤炭 10 27.03
石油石化 10 21.28
综合 8 26.67
建筑材料 7 9.21
家用电器 5 6.25
社会服务 4 5.41
通信 4 4.04
有色金属 4 3.17
食品饮料 2 1.72
美容护理 2 7.14
国防军工 2 2.04
农林牧渔 1 1.02

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有500只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达11.65%。具体来看,市净率最低的是荣盛发展,最新收盘价为3.51元,市净率0.31倍;其次是民生银行,最新收盘价3.63元,市净率0.33倍;*ST数知最新收盘价0.69元,市净率0.33倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
市净率
(倍)
行业
002146 荣盛发展 3.51 -19.31 0.31 房地产
600016 民生银行 3.63 -6.92 0.33 银行
300038 *ST数知 0.69 -64.06 0.33 传媒
000040 东旭蓝天 2.67 -31.71 0.33 公用事业
000926 福星股份 4.13 -2.82 0.35 房地产
000413 东旭光电 1.65 -26.67 0.36 电子
600015 华夏银行 5.38 -3.93 0.36 银行
600340 华夏幸福 2.89 -19.72 0.36 房地产
600090 *ST济堂 0.96 -19.33 0.36 医药生物
000732 泰禾集团 2.02 -8.60 0.38 房地产
000671 阳光城 2.56 -15.23 0.38 房地产
300495 *ST美尚 1.30 -49.61 0.38 建筑装饰
600781 ST辅仁 2.19 -38.48 0.40 医药生物
002024 苏宁易购 3.00 -27.18 0.40 商贸零售
601828 美凯龙 5.08 -42.34 0.41 商贸零售
600297 广汇汽车 2.07 -22.47 0.41 汽车
600000 浦发银行 7.87 -7.74 0.42 银行
601077 渝农商行 3.75 -2.60 0.42 银行
600823 世茂股份 2.95 -10.06 0.43 房地产
600266 城建发展 4.23 -6.00 0.44 房地产
000415 渤海租赁 1.93 -33.68 0.44 非银金融
601169 北京银行 4.47 0.68 0.44 银行
000402 金融街 5.57 -1.59 0.45 房地产
600811 东方集团 2.60 -13.62 0.45 综合
600091 *ST明科 0.89 -66.16 0.45 基础化工
000709 河钢股份 2.21 -10.16 0.46 钢铁
600269 赣粤高速 3.26 -4.96 0.47 交通运输
601818 光大银行 3.23 -2.71 0.47 银行
601328 交通银行 5.04 9.33 0.47 银行
601998 中信银行 4.94 6.93 0.48 银行
601997 贵阳银行 6.05 -7.07 0.48 银行
002193 如意集团 4.84 -23.17 0.48 纺织服饰
600649 城投控股 3.93 -4.38 0.49 房地产
002619 *ST艾格 0.56 -62.67 0.49 传媒
601229 上海银行 6.37 -10.66 0.49 银行
002310 东方园林 2.09 -29.87 0.49 建筑装饰
000898 鞍钢股份 3.19 -14.93 0.50 钢铁
601588 北辰实业 2.16 -12.90 0.50 房地产
601988 中国银行 3.28 7.54 0.51 银行
601186 中国铁建 7.72 -1.03 0.51 建筑装饰
000046 泛海控股 1.48 -21.28 0.52 房地产
600579 克劳斯 5.10 -36.25 0.52 机械设备
601288 农业银行 3.07 4.42 0.52 银行
601333 广深铁路 2.02 -9.82 0.53 交通运输
600390 五矿资本 4.63 -12.97 0.53 非银金融
601916 浙商银行 3.19 -8.86 0.53 银行
600565 迪马股份 2.29 -6.15 0.53 房地产
000616 ST海投 1.79 -9.60 0.53 房地产
600376 首开股份 5.41 -4.42 0.54 房地产
002387 维信诺 5.48 -40.95 0.54 电子
000826 启迪环境 2.98 -33.03 0.54 环保
600881 亚泰集团 2.45 -24.62 0.54 综合
002936 郑州银行 2.64 -16.46 0.55 银行
600708 光明地产 2.68 12.13 0.55 房地产
000666 经纬纺机 7.53 -13.35 0.55 非银金融
002482 广田集团 2.25 -7.41 0.56 建筑装饰
600094 大名城 3.02 -14.69 0.56 房地产
300273 ST和佳 1.87 -67.53 0.57 医药生物
600652 *ST游久 1.19 -56.73 0.57 传媒
000667 美好置业 1.54 -11.49 0.58 房地产
000042 中洲控股 6.96 -13.65 0.58 房地产
600960 渤海汽车 2.89 -27.57 0.58 汽车
600208 新湖中宝 2.71 -9.06 0.58 房地产
002394 联发股份 6.72 -18.15 0.58 纺织服饰
000961 中南建设 3.58 -13.53 0.59 房地产
000543 皖能电力 3.45 -37.95 0.59 公用事业
000900 现代投资 3.99 -5.45 0.59 交通运输
600308 华泰股份 4.71 -23.91 0.59 轻工制造
601398 工商银行 4.81 3.89 0.59 银行
600491 龙元建设 4.74 -31.20 0.59 建筑装饰
600606 绿地控股 4.40 1.38 0.59 房地产
600393 ST粤泰 1.14 -19.72 0.60 房地产
601825 沪农商行 5.85 -13.33 0.60 银行
000917 电广传媒 4.41 -34.76 0.60 传媒
601992 金隅集团 2.69 -5.28 0.60 建筑材料
600928 西安银行 3.63 -15.58 0.60 银行
600339 中油工程 2.72 -11.69 0.60 石油石化
000617 中油资本 4.45 -14.09 0.61 非银金融
601939 建设银行 6.06 3.41 0.61 银行
002344 海宁皮城 3.82 -22.04 0.61 商贸零售
000050 深天马A 8.70 -33.18 0.61 电子
601577 长沙银行 7.33 -6.15 0.61 银行
000560 我爱我家 2.84 -9.55 0.62 房地产
000656 金科股份 4.15 -7.37 0.62 房地产
002087 新野纺织 3.31 -8.06 0.62 纺织服饰
601963 重庆银行 7.52 -15.51 0.62 银行
600466 蓝光发展 1.71 -16.18 0.62 房地产
603003 龙宇燃油 5.73 -19.75 0.62 计算机
601718 际华集团 2.43 -18.46 0.62 纺织服饰
600017 日照港 2.66 -5.34 0.63 交通运输
600743 华远地产 2.02 2.02 0.63 房地产
600894 广日股份 6.15 -18.44 0.63 机械设备
000627 天茂集团 2.85 -13.90 0.63 非银金融
000882 华联股份 1.68 -12.04 0.63 商贸零售
002433 太安堂 4.76 -36.19 0.63 医药生物
000059 华锦股份 5.80 -20.33 0.64 石油石化
600020 中原高速 3.01 -7.95 0.64 交通运输
002358 ST森源 2.39 -27.36 0.64 电力设备
300202 *ST聚龙 1.90 -60.82 0.64 计算机
600782 新钢股份 5.41 2.46 0.64 钢铁

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁