股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
长安汽车 | 4.66亿 | 0.55 | -80.38 |
福耀玻璃 | 4.54亿 | 0.56 | -27.49 |
湖北广电 | 2.98亿 | 2.88 | -32.51 |
瑜欣电子 | 2.51亿 | 24.91 | -7104.29 |
华兰生物 | 2.11亿 | 0.73 | -144.53 |
东田微 | 1.76亿 | 19.45 | -5185.23 |
江苏华辰 | 1.68亿 | 15.91 | -2731.13 |
广汇汽车 | 1.66亿 | 0.79 | 28.70 |
贵州百灵 | 1.56亿 | 2.13 | -174.64 |
中矿资源 | 1.46亿 | 0.44 | 539.18 |
北上资金被称为为聪明的资金,在选股,持股方面肯定做了大量研究!但是也有风险大的公司,下面给大家收集整理了市盈率低于20倍,并且是北上资金的重仓股!
市盈率一定程度上代表了股票的安全边际,市盈率越低,股价的泡沫越小一些。当然这也不是绝对的,还要看股票所在行业的成长性。
这些股票相对来说比较安全,成长空间大,好好研究一下,说不一定能找出未来的大牛股!!
文章内容仅供参考,不构成任何投资依据,盈亏自负!