融券余额是什么意思啊(上市公司融资余额是什么意思啊)

创业板公司最新融资余额1690.89亿元,已连续四日增加,期间累计增加33.95亿元。

证券时报?数据宝统计显示,截至6月30日,创业板两融余额合计1846.54亿元,较上一交易日增加13.25亿元。其中,融资余额合计1690.89亿元,较上一交易日增加9.34亿元,为连续四个交易日增加,期间累计增加33.95亿元。

创业板两融余额及变动

日期 两融余额
(亿元)
环比增减
(亿元)
融资余额
(亿元)
环比增减
(亿元)
2022.06.30 1846.54 13.25 1690.89 9.34
2022.06.29 1833.29 -1.24 1681.54 1.14
2022.06.28 1834.53 10.51 1680.40 8.61
2022.06.27 1824.02 16.38 1671.79 14.86

创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有328只,增幅超20%的有31只,融资余额增幅最大的是屹通新材,最新融资余额5162.99万元,期间增幅235.75%,其次是君亭酒店、兆讯传媒,最新融资余额分别为3802.67万元、3737.43万元,期间增幅分别为104.87%、102.41%。融资余额下降的有197只,降幅超10%的有26只,融资余额降幅最大的是翔楼新材,最新融资余额4298.22万元,期间下降38.55%,其次是朗特智能、迈普医学,最新融资余额分别为4347.40万元、1014.20万元,期间降幅分别为33.00%、30.74%。

期间融资余额变动幅度居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
期间增减
(%)
代码 简称 最新融资余额
(万元)
期间增减
(%)
300930 屹通新材 5162.99 235.75 301160 翔楼新材 4298.22 -38.55
301073 君亭酒店 3802.67 104.87 300916 朗特智能 4347.40 -33.00
301102 兆讯传媒 3737.43 102.41 301033 迈普医学 1014.20 -30.74
301256 华融化学 7148.84 82.81 301029 怡 合 达 5575.77 -29.18
301237 和顺科技 2599.99 76.41 300890 翔 丰 华 28221.59 -25.56
301149 隆华新材 5350.66 70.73 301289 国缆检测 1871.37 -23.84
301103 何氏眼科 7278.99 67.97 300953 震裕科技 7316.89 -19.98
301248 杰创智能 3049.87 50.08 300990 同飞股份 5403.26 -16.81
301135 瑞德智能 2050.04 44.06 300870 欧 陆 通 6721.56 -16.29
300928 华安鑫创 10058.14 42.19 300014 亿纬锂能 284236.22 -16.19
300902 国 安 达 17843.43 41.45 301286 侨源股份 1953.82 -15.96
300919 中伟股份 27182.06 39.92 300628 亿联网络 7798.52 -15.72
300998 宁波方正 6352.10 39.50 301159 三维天地 2781.62 -15.27
301007 德 迈 仕 4844.54 37.38 300883 龙 利 得 4820.12 -14.89
301035 润丰股份 3287.28 34.59 301212 联盛化学 4663.90 -13.48

融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、机械设备、基础化工行业,分别有4只、4只、4只个股上榜。

市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨5.81%,表现强于创业板指,涨幅居前的有屹通新材、顺网科技、君亭酒店,分别上涨32.79%、32.03%、30.56%,跌幅居前的有国安达、汇川技术、嘉益股份,分别下跌6.07%、5.22%、5.09%。

创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是宁德时代,最新融资余额为83.79亿元,期间增加5.20亿元,融资余额增加较多的还有北京君正、汇川技术、南大光电等,分别增加2.32亿元、2.00亿元、1.71亿元。融资余额减少较多的有亿纬锂能、东方财富、沃森生物等,分别减少5.49亿元、3.50亿元、1.55亿元。(数据宝)

创业板融资余额变动排名

代码 简称 最新融资余额
(亿元)
期间增减
(亿元)
代码 简称 最新融资余额
(亿元)
期间增减
(亿元)
300750 宁德时代 83.79 5.20 300014 亿纬锂能 28.42 -5.49
300223 北京君正 9.16 2.32 300059 东方财富 105.03 -3.50
300124 汇川技术 10.33 2.00 300142 沃森生物 75.33 -1.55
300346 南大光电 13.22 1.71 300890 翔 丰 华 2.82 -0.97
300037 新 宙 邦 9.17 1.54 300073 当升科技 8.15 -0.93
300760 迈瑞医疗 11.34 1.40 300033 同 花 顺 13.04 -0.60
300113 顺网科技 6.92 1.24 300433 蓝思科技 16.78 -0.58
300476 胜宏科技 6.74 1.21 300343 联创股份 12.47 -0.53
300373 扬杰科技 9.00 1.19 300026 红日药业 8.17 -0.33
300118 东方日升 16.37 1.02 301160 翔楼新材 0.43 -0.27
300088 长信科技 17.95 0.99 300203 聚光科技 2.32 -0.25
300782 卓 胜 微 14.24 0.96 301029 怡 合 达 0.56 -0.23
300363 博腾股份 4.31 0.90 300916 朗特智能 0.43 -0.21
300458 全志科技 10.50 0.90 300601 康泰生物 18.98 -0.21
300496 中科创达 5.40 0.87 300418 昆仑万维 11.54 -0.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。