股票半年线是多少日线(股票年线是多少日线均线) (1)

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3283.87点,收于年线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为6357.73亿元。到目前为止今日有79只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有保立佳、顺威股份、富煌钢构等,乖离率分别为13.55%、9.46%、6.78%;航天机电、佳禾智能、洪汇新材等个股乖离率小,刚刚站上年线。

8月16日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301037 保 立 佳 17.22 11.98 21.59 24.51 13.55
002676 顺威股份 9.93 3.46 4.25 4.65 9.46
002743 富煌钢构 9.98 4.42 6.60 7.05 6.78
002713 东易日盛 10.00 3.80 6.50 6.82 4.98
600193 创兴资源 7.61 2.81 6.48 6.79 4.84
002444 巨星科技 6.51 2.09 24.55 25.54 4.04
603218 日月股份 9.96 3.03 28.45 29.58 3.99
000958 电投产融 5.72 3.70 4.80 4.99 3.89
002114 罗平锌电 4.06 9.83 7.90 8.20 3.84
605222 起帆电缆 4.10 2.92 22.30 23.13 3.71
603081 大丰实业 10.00 1.35 11.50 11.88 3.34
300772 运达股份 7.31 10.01 24.88 25.70 3.31
605305 中际联合 10.00 2.74 55.60 57.19 2.86
002416 爱 施 德 2.86 1.05 9.45 9.71 2.80
002305 南国置业 3.04 2.61 2.31 2.37 2.80
000048 京基智农 4.02 0.55 18.38 18.89 2.79
002355 兴民智通 4.03 6.08 5.53 5.68 2.70
002128 电投能源 3.15 1.97 14.05 14.39 2.44
301010 晶雪节能 3.70 7.43 23.27 23.83 2.42
300897 山科智能 2.29 1.31 31.16 31.77 1.97
600241 ST 时 万 4.33 0.87 8.28 8.43 1.86
002022 *ST 科华 4.66 1.19 12.34 12.57 1.83
300693 盛弘股份 3.30 5.46 34.77 35.37 1.72
600865 百大集团 1.58 0.14 9.49 9.63 1.50
300499 高澜股份 1.93 6.15 13.54 13.74 1.48
600032 浙江新能 1.80 4.85 13.99 14.17 1.31
300200 高盟新材 1.59 1.53 8.81 8.92 1.28
000514 渝 开 发 1.70 1.96 4.13 4.18 1.24
600622 光大嘉宝 4.55 3.00 3.18 3.22 1.21
300331 苏大维格 14.54 7.51 25.15 25.45 1.20
002021 ST 中 捷 1.55 1.19 1.95 1.97 1.16
300806 斯 迪 克 2.64 1.56 30.42 30.76 1.12
002239 奥 特 佳 3.38 2.20 3.32 3.36 1.07
603809 豪能股份 1.24 0.71 13.73 13.87 1.05
002653 海 思 科 1.40 0.23 17.15 17.33 1.05
002811 郑中设计 1.47 0.43 8.20 8.28 0.97
601500 通用股份 2.26 0.93 4.03 4.07 0.92
600082 海泰发展 1.24 0.95 3.24 3.27 0.85
002162 悦心健康 1.04 2.44 4.84 4.88 0.84
002891 中宠股份 4.74 0.96 26.74 26.97 0.84
002851 麦格米特 3.12 0.63 28.20 28.44 0.83
605018 长华股份 2.25 5.87 15.32 15.45 0.82
300849 锦盛新材 0.92 1.00 11.92 12.01 0.80
300648 星云股份 2.86 5.99 49.95 50.33 0.76
300236 上海新阳 6.36 2.35 38.21 38.48 0.71
000811 冰轮环境 2.54 1.76 11.63 11.71 0.68
603008 喜 临 门 2.27 0.32 29.49 29.69 0.67
300750 宁德时代 2.89 0.55 527.65 530.99 0.63
002978 安宁股份 2.51 3.39 42.23 42.49 0.62
300432 富临精工 4.07 3.22 20.58 20.70 0.60
002775 文科园林 1.52 0.68 4.00 4.02 0.54
603390 通达电气 3.38 8.17 8.52 8.57 0.54
300636 同和药业 1.01 1.70 13.99 14.06 0.50
300736 百邦科技 1.19 0.67 11.03 11.09 0.50
002190 成飞集成 0.61 0.40 27.88 28.02 0.49
002498 汉缆股份 1.36 0.55 4.44 4.46 0.48
600590 泰豪科技 1.55 0.94 7.16 7.19 0.45
002130 沃尔核材 4.11 3.53 7.06 7.09 0.42
600127 金健米业 0.70 2.59 8.66 8.69 0.37
300640 德艺文创 0.48 1.36 6.25 6.27 0.33
600406 国电南瑞 0.98 0.24 28.79 28.88 0.32
300430 诚 益 通 1.87 0.84 10.87 10.90 0.30
300124 汇川技术 1.71 0.27 63.96 64.14 0.28
603368 柳药集团 0.43 0.35 16.38 16.42 0.23
603939 益丰药房 1.08 0.12 48.35 48.46 0.23
002505 鹏都农牧 2.19 0.60 3.25 3.26 0.23
002402 和 而 泰 2.15 1.58 20.88 20.93 0.22
300094 国联水产 1.57 2.24 5.17 5.18 0.20
603879 永悦科技 0.30 0.29 6.76 6.77 0.20
600060 海信视像 0.73 0.22 12.43 12.45 0.19
002301 齐心集团 0.14 0.56 7.08 7.09 0.17
300455 康拓红外 0.51 1.53 9.86 9.88 0.16
000931 中 关 村 1.46 0.55 6.92 6.93 0.15
300717 华信新材 0.34 0.25 14.86 14.88 0.14
001965 招商公路 0.28 0.05 7.28 7.29 0.14
603916 苏 博 特 0.41 0.40 21.93 21.95 0.09
002802 洪汇新材 1.60 1.26 16.47 16.49 0.09
300793 佳禾智能 0.12 4.99 16.81 16.82 0.09
600151 航天机电 2.34 0.63 10.92 10.92 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线