基金暴跌是继续持仓还是离场 2022(基金暴跌是继续持仓还是离场好)

全市场ETF基金今日合计成交额1087.42亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有183只,下跌的有474只。

证券时报?数据宝统计,截至8月3日收盘,全市场716只ETF基金,合计成交额1087.42亿元,分类型统计,股票型合计成交490.97亿元、货币型合计成交412.24亿元、QDII合计成交111.98亿元、债券型合计成交53.32亿元、商品型合计成交18.91亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有183只,占比26.56%,涨幅超1%的有61只,国泰军工ETF(512660)收盘上涨4.43%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国芯片ETF(516640)、富国军工龙头ETF(512710)、易方达军工ETF(512560)等,分别上涨4.15%、4.08%、4.01%。今日下跌的有474只,占比68.80%,跌幅超2%的有85只,跌幅居前的有建信责任ETF(510090)、富国电池ETF(561160)、博时超大ETF(510020)等,分别下跌4.98%、3.59%、3.57%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有52只、9只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
512660 国泰军工ETF 1.226 4.43
516640 富国芯片ETF 0.702 4.15
512710 富国军工龙头ETF 0.842 4.08
512560 易方达军工ETF 0.726 4.01
512680 广发军工ETF 1.257 3.80
512670 鹏华中证国防ETF 0.992 3.77
512810 华宝军工ETF 1.363 3.73
512480 国联安半导体ETF 0.965 3.65
512760 国泰半导体ETF 1.109 3.64
516350 易方达芯片ETF 0.755 3.28
159995 华夏半导体ETF 1.196 3.19
516920 汇添富芯片产业ETF 0.685 3.16
159813 鹏华半导体ETF 0.766 2.96
159801 广发芯片ETF 1.189 2.94
588260 华安信息技术ETF 1.031 2.69
588100 嘉实科创板ETF 1.024 2.40
159718 平安港股通医药ETF 0.792 2.33
159607 嘉实互联网30ETF 0.752 2.04
513220 招商互联网ETF 0.892 1.83
159605 广发互联网30ETF 0.745 1.78
513330 华夏互联网ETF 0.462 1.76
560800 鹏扬数字经济ETF 0.716 1.70
515320 华安中证电子ETF 0.740 1.65
159939 广发信息ETF 1.110 1.65
159819 易方达人工智能ETF 0.744 1.64
513360 博时中国教育ETF 0.400 1.52
159613 嘉实信息安全ETF 0.740 1.51
517800 方正中证50ETF 0.673 1.51
159647 鹏华中药ETF 0.948 1.50
515230 国泰软件ETF 0.751 1.49

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
510090 建信责任ETF 2.138 -4.98
561160 富国电池ETF 0.939 -3.59
510020 博时超大ETF 2.889 -3.57
159609 浦银光伏产业ETF 0.975 -3.56
159863 鹏华光伏产业ETF 1.087 -3.38
515790 华泰光伏产业ETF 1.675 -3.35
159861 国泰环保50ETF 1.489 -3.31
159757 景顺新能源车ETF 0.935 -3.31
159755 广发电池ETF 1.172 -3.30
516880 银华光伏产业ETF 1.378 -3.30
515030 华夏新汽车ETF 2.193 -3.26
159840 工银新能源车ETF 0.927 -3.24
562880 嘉实电池ETF 0.970 -3.19
516290 汇添富光伏ETF 1.032 -3.19
561910 招商电池ETF 0.916 -3.17
159775 建信新能源车ETF 0.993 -3.12
159796 汇添富电池ETF 1.126 -3.10
159864 国泰光伏ETF 1.039 -3.08
159955 嘉实创业板ETF 1.425 -3.06
516660 华安新汽车ETF 1.366 -3.05
159857 天弘光伏产业ETF 1.406 -3.03
159790 华夏低碳ETF 0.968 -3.01
159752 申万内地新能源ETF 0.974 -2.99
159978 建信大湾区ETF 0.977 -2.98
516160 南方新能源ETF 1.255 -2.94
516390 汇添富汽车产业ETF 1.169 -2.91
159885 鹏华低碳ETF 0.988 -2.85
516070 易方达低碳ETF 0.719 -2.84
159886 富国机械ETF 1.199 -2.84
516850 华夏新能源ETF 1.496 -2.79

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

基金、ETF基金