短线股票买入卖出技巧视频(短线股票买入卖出技巧公式)

证券时报?数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3198.11点,涨跌幅0.28%,A股总成交额为5699.16亿元。到目前为止今日有59只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中拓普集团、嘉泽新能、北玻股份个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.43%、-1.41%、-1.41%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
601689 拓普集团 1.54 0.48 84.59 85.82 -1.43 82.97 -3.33
601619 嘉泽新能 -1.39 0.54 4.32 4.38 -1.41 4.26 -2.78
002613 北玻股份 -2.17 2.34 5.53 5.61 -1.41 5.41 -3.55
300988 津荣天宇 -3.75 8.15 27.09 27.44 -1.27 25.68 -6.42
688611 杭州柯林 1.36 1.14 63.05 63.77 -1.13 63.35 -0.66
000922 佳电股份 -2.89 1.32 9.69 9.80 -1.12 9.42 -3.86
002026 山东威达 -3.11 2.31 13.32 13.47 -1.05 12.78 -5.09
300918 南山智尚 0.00 1.16 9.00 9.09 -1.03 8.98 -1.23
603063 禾望电气 -2.09 1.46 36.79 37.17 -1.02 35.10 -5.57
601127 赛 力 斯 -1.03 0.93 72.40 73.14 -1.00 67.40 -7.84
300105 龙源技术 -3.76 1.71 6.50 6.56 -0.99 6.40 -2.45
600525 长园集团 -0.36 1.26 5.63 5.69 -0.97 5.56 -2.27
300100 双林股份 -0.84 1.33 9.73 9.82 -0.96 9.47 -3.56
688330 宏 力 达 -1.53 1.82 90.59 91.38 -0.86 89.63 -1.91
300828 锐新科技 -3.11 3.76 18.24 18.39 -0.84 17.44 -5.17
002100 天康生物 -3.09 1.28 11.62 11.70 -0.73 11.30 -3.43
002540 亚太科技 -0.79 1.24 6.43 6.48 -0.65 6.25 -3.49
000429 粤高速A 0.00 0.03 7.32 7.36 -0.64 7.28 -1.13
300543 朗科智能 -0.98 1.26 11.27 11.34 -0.63 11.15 -1.65
600006 东风汽车 -1.04 0.91 6.90 6.94 -0.61 6.68 -3.72
002196 方正电机 -1.34 1.30 10.70 10.77 -0.59 10.34 -3.97
002922 伊 戈 尔 -1.55 2.58 19.33 19.44 -0.57 18.39 -5.42
002145 中核钛白 -1.08 1.07 9.28 9.33 -0.51 9.18 -1.61
601225 陕西煤业 -3.15 0.38 19.09 19.19 -0.51 18.43 -3.97
601633 长城汽车 -3.14 0.43 33.65 33.83 -0.51 31.45 -7.02
300585 奥联电子 -1.00 2.35 17.23 17.32 -0.51 16.77 -3.18
600642 申能股份 -0.18 0.08 5.70 5.73 -0.51 5.62 -1.87
601279 英利汽车 -0.48 1.50 6.35 6.38 -0.50 6.17 -3.29
300850 新 强 联 -3.21 1.50 90.49 90.93 -0.49 85.35 -6.14
300091 金 通 灵 -3.13 2.09 4.45 4.48 -0.49 4.33 -3.26
002840 华统股份 0.97 0.72 21.57 21.68 -0.48 20.78 -4.13
300153 科泰电源 -2.72 1.64 8.85 8.89 -0.47 8.58 -3.49
300018 中元股份 -2.40 1.60 6.15 6.18 -0.47 6.11 -1.18
300376 易 事 特 -1.43 0.99 8.40 8.44 -0.45 8.30 -1.64
300791 仙乐健康 1.41 0.62 28.44 28.57 -0.43 28.79 0.78
600166 福田汽车 -0.75 0.57 2.78 2.79 -0.39 2.66 -4.63
600192 长城电工 -6.05 7.11 6.06 6.08 -0.38 5.75 -5.41
001201 东瑞股份 -1.93 1.49 39.35 39.48 -0.33 38.19 -3.27
300670 大烨智能 -2.82 1.39 8.08 8.10 -0.28 7.94 -1.99
300360 炬华科技 -1.47 0.83 12.53 12.57 -0.28 12.07 -3.94
603535 嘉诚国际 -0.57 0.26 22.53 22.59 -0.27 22.81 0.96
300222 科大智能 -4.58 3.44 8.73 8.75 -0.26 8.34 -4.70
002063 远光软件 -1.05 0.86 6.59 6.61 -0.24 6.60 -0.12
002229 鸿博股份 5.13 3.64 6.93 6.95 -0.23 6.76 -2.71
603658 安图生物 1.00 0.17 45.10 45.20 -0.23 45.60 0.88
002041 登海种业 1.18 0.41 19.82 19.85 -0.18 19.73 -0.62
300257 开山股份 -0.13 0.09 15.08 15.10 -0.15 14.92 -1.18
300498 温氏股份 -0.43 0.31 23.42 23.45 -0.14 23.05 -1.71
600580 卧龙电驱 -1.55 1.31 14.45 14.47 -0.10 13.96 -3.52
600550 保变电气 -2.31 3.80 5.80 5.81 -0.10 5.93 2.10
601179 中国西电 -2.96 0.98 4.99 4.99 -0.10 4.92 -1.42
600885 宏发股份 0.33 0.23 40.40 40.43 -0.08 39.40 -2.54
300880 迦南智能 -2.58 3.30 17.32 17.33 -0.06 17.35 0.10
002623 亚 玛 顿 5.67 7.41 42.51 42.53 -0.06 43.43 2.11
002373 千方科技 2.21 0.51 10.08 10.08 -0.05 10.16 0.76
002927 泰永长征 -1.98 1.40 12.06 12.07 -0.04 11.88 -1.53
301039 中集车辆 1.32 0.68 9.33 9.33 -0.02 9.24 -0.97
002110 三钢闽光 0.18 0.12 5.49 5.49 -0.02 5.47 -0.42
300821 东岳硅材 -1.41 2.44 16.52 16.52 -0.01 16.73 1.29

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉