科创50指数基金如何购买(科创板50基金指数如何买)

科创50指数今日上涨4.18%,报收1157.33点,科创板全日成交量18.17亿股,成交额854.12亿元,加权平均换手率为3.05%。

证券时报?数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,370只股收盘上涨,涨幅超过10%的有35只,其中,国芯科技中望软件、时代电气等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有98只,收盘下跌的有74只,跌幅超10%的有1只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有12只,换手率10%~20%之间的有46只,换手率5%~10%的68只,换手率3%~5%的83只,换手率1%~3%的183只,换手率不足1%的有53只。

换手率最高的是C中微,该股为今日上市的新股,收盘涨幅82.11%,换手率79.54%,日成交额22.33亿元,全天主力资金净流入5.75亿元。其次是C盟科,该股为今日上市的新股,收盘涨幅33.33%,换手率67.84%,日成交额9.38亿元,全天主力资金净流入2.16亿元。换手率居前的还有晶华微、概伦电子、龙芯中科等,换手率分别为38.75%、36.16%、33.00%。

统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C中微、C盟科,C菲沃泰为上市5日内的新股。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C中微上涨82.11%、C盟科上涨33.33%,其余个股中,今日上涨的有99只,龙芯中科、明微电子、国芯科技等收盘涨停,跌幅居前的有京源环保、景业智能、瑞松科技等,分别下跌10.18%、9.55%、9.03%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有49只个股上榜;机械设备、医药生物等紧随其后,分别有20只、14只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有74股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C中微、C盟科、龙芯中科,净流入金额分别为5.75亿元、2.16亿元、1.70亿元,净流出金额较多的有中信博、三一重能、经纬恒润,净流出金额分别为7438.79万元、6210.16万元、5722.11万元。

杠杆资金动向看,高换手个股中,共70股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至8月4日,近5日融资余额增加较多的有C菲沃泰、国博电子、晶华微等,分别增加1.19亿元、7311.87万元、6108.52万元;融资余额减少金额较多的有隆达股份、芳源股份、思特威等,分别减少3689.15万元、3016.42万元、1973.07万元。

高换手率个股中,6股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是C菲沃泰、九联科技英诺特,净利润增幅为213.59%、66.02%、13.67%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润同比均下降。(数据宝)

8月5日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688380 C中微 56.20 82.11 79.54 57523.14
688373 C盟科 10.88 33.33 67.84 21590.48
688130 晶华微 68.90 8.25 38.75 1470.09
688206 概伦电子 47.40 12.86 36.16 -1277.40
688047 龙芯中科 107.64 20.00 33.00 17031.06
688255 凯尔达 49.80 -6.72 30.27 228.38
688173 希荻微 37.49 14.23 29.29 1592.10
688209 英集芯 28.10 7.54 26.81 1163.53
688786 悦安新材 65.80 -3.24 24.70 -1494.59
688371 C菲沃泰 34.89 3.41 23.50 -1520.59
688306 均普智能 6.62 -2.07 21.37 -2614.08
688102 斯瑞新材 16.10 0.00 20.78 -1511.60
688230 芯导科技 78.81 11.87 18.67 2453.66
688045 必易微 88.15 10.04 18.39 1360.48
688049 炬芯科技 42.99 6.70 17.60 1612.74
688150 莱特光电 24.42 4.40 17.47 516.04
688375 国博电子 120.88 13.29 17.30 4207.18
688327 云从科技 25.43 5.96 16.81 1898.91
688622 禾信仪器 39.41 15.74 16.55 311.79
688297 中无人机 55.56 2.93 16.07 -2445.12
688689 银河微电 33.36 7.65 15.83 1988.38
688237 超卓航科 69.43 1.06 15.27 -862.59
688508 芯朋微 79.36 14.04 14.76 -367.26
688322 奥比中光 43.09 2.84 14.53 295.86
688153 唯捷创芯 50.15 5.80 14.47 838.03
688279 峰岹科技 82.18 11.51 14.03 2544.11
688332 中科蓝讯 61.87 4.42 13.78 2847.65
688234 天岳先进 106.90 10.05 13.73 219.53
688110 东芯股份 36.23 9.99 13.65 6219.64
688699 明微电子 114.12 20.00 13.59 6498.92
688328 深科达 27.95 7.71 13.58 995.64
688218 江苏北人 37.15 -8.18 13.46 -4748.49
688400 凌云光 34.40 0.85 13.23 -2291.52
688231 隆达股份 43.40 5.85 13.19 -1735.35
688259 创耀科技 79.96 8.63 12.97 1501.49
688711 宏微科技 85.50 6.53 12.74 -2453.43
688286 敏芯股份 63.00 6.06 12.68 2093.94
688325 赛微微电 68.77 5.36 12.38 1968.43
688290 景业智能 76.41 -9.55 12.17 -2250.81
688253 英诺特 28.98 2.29 12.10 220.23
688115 思林杰 56.35 -4.49 12.01 -2801.72
688262 国芯科技 59.02 20.01 11.94 4102.77
688382 益方生物 13.91 2.05 11.79 -793.81
688596 正帆科技 27.60 8.66 11.72 904.19
688248 南网科技 35.07 -6.48 11.60 -3568.35
688595 芯海科技 59.00 13.88 11.47 595.75
688251 井松智能 46.39 -0.85 11.38 -270.49
688216 气派科技 32.50 11.49 11.38 1871.37
688107 安路科技 82.49 7.30 10.96 4132.07
688661 和林微纳 76.84 13.48 10.94 605.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。