股票中换手率什么意思_(股票中换手率什么意思_多少是涨_)

证券时报?数据宝统计,截至(7月19日)收盘,沪指报3279.43点,涨1.33点,涨幅为0.04%;深成指报12494.77点,跌37.89点,跌幅为0.30%;创业板指报2750.87点,跌49.49点,跌幅为1.77%。个股方面,今日62只A股换手率超过20%,其中,新特电气巨轮智能等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

7月19日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301120 新特电气 29.70 65.99 -7.71
002031 巨轮智能 4.82 58.60 4.56
603097 江苏华辰 26.61 57.27 -10.01
002591 恒大高新 9.99 53.09 10.02
002992 宝明科技 27.30 48.05 1.26
002090 金智科技 17.86 45.36 -9.98
301175 中科环保 8.90 43.86 -10.28
301229 纽 泰 格 39.22 43.10 4.31
001319 铭科精技 32.12 41.31 5.14
000957 中通客车 22.89 39.52 -9.99
301125 腾亚精工 35.60 38.71 -4.30
001230 劲旅环境 37.39 35.10 -6.64
300988 津荣天宇 29.31 34.79 1.42
002902 铭普光磁 17.40 32.96 -7.30
603191 望变电气 29.11 31.83 0.07
301199 迈赫股份 32.95 30.85 6.29
301163 宏德股份 41.97 30.78 -4.46
301016 雷 尔 伟 23.30 30.75 4.67
301123 奕东电子 29.47 30.54 12.83
002997 瑞鹄模具 26.28 30.18 -4.54
000821 京山轻机 18.85 29.92 -8.54
301133 金钟股份 32.81 29.07 6.04
002514 宝馨科技 14.81 28.62 -5.97
301135 瑞德智能 30.55 28.57 -5.36
001266 宏英智能 36.33 27.52 9.99
003028 振邦智能 49.08 26.70 -5.21
605208 永 茂 泰 17.80 26.14 1.08
605028 世茂能源 20.09 26.02 -0.84
301091 深 城 交 31.18 25.61 5.41
839725 惠丰钻石 31.51 25.31 7.91
002996 顺博合金 20.64 25.27 9.55
688400 凌 云 光 30.16 24.48 2.76
001308 康冠科技 37.50 23.88 7.30
301288 清研环境 24.83 23.73 -4.28
300827 上能电气 70.34 23.56 1.52
603109 神驰机电 17.78 23.44 1.54
300854 中兰环保 20.83 23.23 -4.49
002796 世嘉科技 14.32 23.16 9.98
002703 浙江世宝 11.10 23.00 -3.65
002863 今飞凯达 6.73 22.83 1.05
002953 日丰股份 16.71 22.80 10.01
002134 天津普林 12.18 22.65 3.57
300565 科信技术 23.23 22.57 1.80
301236 软通动力 41.88 22.52 13.84
002598 山东章鼓 11.30 22.32 -0.79
603530 神马电力 15.70 22.19 1.82
300940 南 极 光 26.36 22.17 6.42
301046 能辉科技 41.57 22.10 -2.56
300882 万胜智能 19.51 21.92 2.90
001268 联合精密 30.47 21.82 1.97
002965 祥鑫科技 52.66 21.65 -10.00
301266 宇邦新材 69.81 21.37 12.31
301078 孩 子 王 16.10 21.28 0.69
300774 倍 杰 特 21.49 21.17 0.42
603982 泉峰汽车 26.57 21.13 3.83
301139 元道通信 34.50 21.05 -3.39
002454 松芝股份 10.22 20.90 10.01
301228 实朴检测 22.87 20.71 5.20
301196 唯科科技 41.90 20.62 1.26
301082 久盛电气 21.47 20.49 -3.59
000055 方大集团 5.39 20.49 -6.10
301160 翔楼新材 51.57 20.16 -5.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率