主力净流入为正为什么会跌(主力净流入为正为什么会跌停)

沪指12月20日下跌1.07%,主力资金全天净流出266.91亿元,已连续11个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出42.23亿元,沪深300成份股主力资金净流出94.67亿元。

申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为公用事业、石油石化,涨幅为0.25%、0.21%。跌幅居前的行业为房地产、食品饮料,跌幅为3.46%、3.45%。行业资金流向方面,今日仅有国防军工行业主力资金出现净流入,净流入0.49亿元。主力资金净流出的有30个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.66亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为34.40亿元。

10股全天净流入资金超亿元

个股来看,共有10只个股主力资金净流入超亿元,歌尔股份主力资金净流入2.38亿元,净流入资金居首;巨轮智能、天禾股份紧随其后,全天净流入资金分别为2.26亿元、1.75亿元;全天净流入资金较多的还有天顺风能、长虹华意等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.53%,表现强于大盘,涨停的有巨轮智能、天禾股份、吉宏股份等。

主力资金净流出个股中,格力地产主力资金净流出17.05亿元,净流出资金最多;其次是贵州茅台、中国医药,净流出资金分别为8.69亿元、7.65亿元。

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 涨跌幅(%)
002241 歌尔股份 23810.31 2.70
002031 巨轮智能 22589.47 10.10
002999 天禾股份 17522.93 10.04
002531 天顺风能 13757.01 9.98
000404 长虹华意 12872.04 10.02
003027 同兴环保 11732.71 10.00
000698 沈阳化工 11582.13 10.02
002235 安妮股份 11418.26 9.92
600150 中国船舶 10891.10 2.50
002803 吉宏股份 10039.95 10.03
003026 中晶科技 9818.46 10.00
002049 紫光国微 9455.18 0.80
002327 富安娜 9076.86 10.00
601615 明阳智能 8920.65 1.37
000837 秦川机床 8890.21 6.96
002079 苏州固锝 8529.78 4.70
002603 以岭药业 8455.24 -2.90
002231 奥维通信 7721.18 9.97
002766 索菱股份 7503.90 9.97
002733 雄韬股份 7353.09 10.02

主力资金净流出排名

代码 简称 主力资金净流出(万元) 涨跌幅(%)
600185 格力地产 -170466.92 -6.78
600519 贵州茅台 -86942.47 -3.27
600056 中国医药 -76513.32 -9.99
002466 天齐锂业 -46765.88 -3.86
000858 五粮液 -41170.85 -4.13
300059 东方财富 -37058.04 -1.32
000815 美利云 -33114.45 -7.56
002432 九安医疗 -32758.23 -7.47
000980 众泰汽车 -32318.79 -9.98
000597 东北制药 -32301.24 10.05
601318 中国平安 -31120.45 -1.84
300750 宁德时代 -29845.85 -2.59
000625 长安汽车 -27020.40 -2.15
601899 紫金矿业 -22558.38 -1.59
002475 立讯精密 -22059.02 -1.65
002594 比亚迪 -21914.81 -1.84
000756 新华制药 -20388.16 -9.91
002460 赣锋锂业 -20354.83 -3.06
002528 英飞拓 -18858.88 -7.46
600809 山西汾酒 -17408.33 -4.31

主力资金连续流入个股

证券时报?数据宝统计显示,截至12月20日收盘,共有32只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是安通控股、赛象科技,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有贝斯美、英派斯等,主力资金分别连续流入8天、8天。

从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有12只,涨幅居前的有鸣志电器卓创资讯日发精机等,涨幅分别为20.15%、14.19%、11.99%。跌幅居前的有贝斯美、安通控股、应流股份,跌幅分别为6.61%、5.31%、5.26%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有22只。

主力资金连续流入个股

代码 简称 连续流入天数 累计流入资金
(亿元)
期间涨跌幅
(%)
相对期间沪指
(%)
行业
600179 安通控股 9 0.68 -5.31 -1.37 交通运输
002337 赛象科技 9 0.31 4.56 8.50 机械设备
300796 贝 斯 美 8 0.30 -6.61 -2.74 基础化工
002899 英派斯 8 0.04 -4.46 -0.59 轻工制造
002968 新 大 正 7 0.07 -2.68 1.47 房地产
301070 开勒股份 7 0.04 -4.97 -0.82 机械设备
601689 拓普集团 6 1.48 -2.19 1.13 汽车
002039 黔源电力 6 0.36 7.68 10.99 公用事业
002893 华通热力 6 0.07 -2.59 0.72 公用事业
301000 肇民科技 6 0.05 -1.39 1.93 汽车
688129 东来技术 6 0.02 -3.69 -0.38 基础化工
002520 日发精机 5 3.07 11.99 15.22 机械设备
301299 卓创资讯 5 1.49 14.19 17.42 传媒
603728 鸣志电器 5 1.14 20.15 23.38 电力设备
688680 海优新材 5 0.77 -1.92 1.31 电力设备
300316 晶盛机电 5 0.42 -1.83 1.40 电力设备
603129 春风动力 5 0.39 0.33 3.56 汽车
300351 永贵电器 5 0.34 10.53 13.76 机械设备
000639 西王食品 5 0.31 -4.97 -1.74 农林牧渔
301169 零点有数 5 0.30 7.43 10.66 社会服务

主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是利源精制,该股已连续32个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有达瑞电子、伟明环保等,主力资金分别连续流出29天、27天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是长安汽车,资金累计净流出25.10亿元,主力资金净流出资金居前的还有贵州茅台、格力地产、东方财富等。

主力资金连续流出个股

代码 简称 连续流出天数 累计流出资金
(亿元)
期间涨跌幅
(%)
相对期间沪指
(%)
行业
002501 利源精制 32 -1.52 -10.96 -11.06 有色金属
300976 达瑞电子 29 -0.48 -6.62 -7.46 电子
603568 伟明环保 27 -4.21 -16.86 -16.42 环保
000099 中信海直 23 -2.09 -2.63 -1.29 交通运输
600688 上海石化 19 -2.12 -1.88 -1.13 石油石化
603070 万控智造 18 -0.66 -6.12 -5.62 电力设备
300678 中科信息 17 -1.36 -17.05 -16.15 计算机
601138 工业富联 16 -2.90 6.05 6.21 电子
002347 泰尔股份 16 -1.02 -13.56 -13.40 机械设备
301040 中环海陆 16 -0.55 -9.95 -9.80 电力设备
002047 宝鹰股份 15 -2.33 -12.81 -10.40 建筑装饰
300469 信息发展 15 -0.39 -10.84 -8.43 计算机
000625 长安汽车 14 -25.10 -2.08 0.38 汽车
300084 海默科技 14 -0.85 -10.30 -7.84 机械设备
002816 和科达 14 -0.42 -9.66 -7.20 机械设备
300619 金银河 14 -0.29 -4.02 -1.56 电力设备
002282 博深股份 14 -0.26 -3.54 -1.08 机械设备
300946 恒 而 达 14 -0.14 -5.17 -2.71 机械设备
601728 中国电信 13 -15.53 -4.79 -1.90 通信
600029 南方航空 13 -10.62 1.49 4.38 交通运输

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。