若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。更新日期:7月7日收盘近3日主力资金大幅买入最多的50股序号代码名称最新价3日涨跌幅主力净流入主力净占比1002594比亚迪349.383.93%18.34亿8.15%2300274阳光电源110.9418.86%11.27亿5.36%3000792盐湖股份33.826.79%10.43亿4.74%4002371北方华创299.312.47%9.36亿
若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
更新日期:7月7日收盘
近3日主力资金“大幅买入”最多的50股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | |
1 | 002594 | 比亚迪 | 349.38 | 3.93% | 18.34亿 | 8.15% | |
2 | 300274 | 阳光电源 | 110.94 | 18.86% | 11.27亿 | 5.36% | |
3 | 000792 | 盐湖股份 | 33.82 | 6.79% | 10.43亿 | 4.74% | |
4 | 002371 | 北方华创 | 299.3 | 12.47% | 9.36亿 | 7.31% | |
5 | 300724 | 捷佳伟创 | 110.51 | 22.93% | 7.19亿 | 10.77% | |
| 301239 | C普瑞 | 55.5 | 64.93% | 6.83亿 | 25.00% | |
7 | 600418 | 江淮汽车 | 18.95 | 10.05% | 6.16亿 | 5.33% | |
8 | 600893 | 航发动力 | 51.99 | 7.93% | 5.77亿 | 7.23% | |
9 | 002714 | 牧原股份 | 62.28 | 1.12% | 5.71亿 | 4.15% | |
10 | 300750 | 宁德时代 | 550 | 5.36% | 5.66亿 | 1.99% | |
11 | 600487 | 亨通光电 | 15.88 | 11.83% | 4.93亿 | 15.51% | |
12 | 000970 | 中科三环 | 19.3 | 6.16% | 4.79亿 | 5.92% | |
13 | 000933 | 神火股份 | 13.38 | 5.69% | 4.47亿 | 6.77% | |
14 | 688599 | 天合光能 | 69.73 | 15.56% | 4.46亿 | 6.87% | |
15 | 002821 | 凯莱英 | 302 | -0.82% | 4.42亿 | 7.03% | |
16 | 300498 | 温氏股份 | 24.66 | 1.44% | 3.53亿 | 6.33% | |
17 | 002335 | 科华数据 | 36.22 | 12.14% | 3.38亿 | 13.62% | |
18 | 603259 | 药明康德 | 109.7 | 0.54% | 3.22亿 | 1.99% | |
19 | 002074 | 国轩高科 | 49.69 | 6.91% | 3.15亿 | 5.81% | |
20 | 603185 | 上机数控 | 174.99 | 8.01% | 3.00亿 | 3.67% | |
21 | 000025 | 特 力A | 29.57 | 24.56% | 2.99亿 | 5.86% | |
22 | 601919 | 中远海控 | 14.72 | 5.67% | 2.91亿 | 3.33% | |
23 | 600062 | 华润双鹤 | 30.1 | 15.28% | 2.88亿 | 4.45% | |
24 | 000550 | 江铃汽车 | 20.56 | 16.29% | 2.73亿 | 14.52% | |
25 | 002601 | 龙佰集团 | 22.39 | 6.98% | 2.60亿 | 7.35% | |
26 | 000768 | 中航西飞 | 31.49 | 4.00% | 2.57亿 | 6.40% | |
27 | 002100 | 天康生物 | 11.82 | 7.75% | 2.55亿 | 7.76% | |
28 | 600811 | 东方集团 | 3.43 | 21.63% | 2.50亿 | 9.54% | |
29 | 300207 | 欣旺达 | 33.07 | 7.16% | 2.43亿 | 4.51% | |
30 | 002256 | 兆新股份 | 3.32 | 9.93% | 2.38亿 | 18.52% | |
31 | 688012 | 中微公司 | 125.59 | 13.20% | 2.36亿 | 4.94% | |
32 | 002459 | 79.19 | 5.50% | 2.35亿 | 4.95% | ||
33 | 300118 | 东方日升 | 30.62 | 5.66% | 2.16亿 | 3.93% | |
34 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.47 | 4.39% | 2.14亿 | 6.49% | |
35 | 601238 | 广汽集团 | 17.13 | 9.88% | 1.92亿 | 6.25% | |
36 | 600460 | 士兰微 | 50.78 | 3.40% | 1.89亿 | 3.70% | |
37 | 600166 | 福田汽车 | 2.95 | 7.27% | 1.84亿 | 17.18% | |
38 | 300347 | 泰格医药 | 119.46 | -1.99% | 1.83亿 | 3.87% | |
39 | 000400 | 许继电气 | 20.76 | 5.33% | 1.83亿 | 5.88% | |
40 | 002049 | 紫光国微 | 208.15 | -0.77% | 1.76亿 | 4.95% | |
41 | 601117 | 中国化学 | 10.34 | 6.60% | 1.76亿 | 6.65% | |
42 | 603348 | 文灿股份 | 70.3 | 23.96% | 1.72亿 | 11.48% | |
43 | 300618 | 寒锐钴业 | 65.09 | 11.15% | 1.72亿 | 4.90% | |
44 | 002101 | 广东鸿图 | 26.82 | 12.78% | 1.65亿 | 5.69% | |
45 | 601222 | 林洋能源 | 8.99 | 5.02% | 1.64亿 | 8.69% | |
46 | 002589 | 瑞康医药 | 4.71 | 19.24% | 1.62亿 | 19.28% | |
47 | 002230 | 科大讯飞 | 43.04 | 1.68% | 1.61亿 | 4.86% | |
48 | 300565 | 科信技术 | 19.75 | 32.73% | 1.59亿 | 8.04% | |
49 | 002493 | 荣盛石化 | 14.72 | -4.17% | 1.55亿 | 9.54% | |
50 | 600660 | 福耀玻璃 | 43.03 | 2.94% | 1.54亿 | 6.35% | |
51 | 平均涨幅 | 10.10% | |||||
近3日主力资金“大幅卖出”最多的50股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | |
1 | 300059 | 东方财富 | 24.61 | -4.05% | -19.71亿 | -14.51% | |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 9.04 | -3.42% | -16.41亿 | -17.95% | |
3 | 600111 | 北方稀土 | 33.1 | -5.48% | -13.53亿 | -14.01% | |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 191.59 | -4.70% | -12.46亿 | -8.43% | |
5 | 600036 | 39.75 | -3.17% | -11.49亿 | -14.80% | ||
| 002475 | 立讯精密 | 32.36 | -0.74% | -11.26亿 | -9.70% | |
7 | 603799 | 华友钴业 | 93.12 | -3.65% | -9.70亿 | -8.36% | |
8 | 600887 | 伊利股份 | 36.62 | -3.17% | -9.07亿 | -13.90% | |
9 | 603993 | XD洛阳钼 | 5.37 | -3.42% | -8.64亿 | -16.84% | |
10 | 600438 | 通威股份 | 64.8 | -1.26% | -8.45亿 | -4.40% | |
11 | 601888 | 中国中免 | 209.41 | -7.39% | -8.23亿 | -7.17% | |
12 | 300073 | 当升科技 | 108.2 | 16.28% | -7.18亿 | -8.08% | |
13 | 000799 | 酒鬼酒 | 169.9 | -6.61% | -7.10亿 | -17.72% | |
14 | 002415 | 海康威视 | 33.97 | -4.55% | -6.93亿 | -9.05% | |
15 | 600958 | 东方证券 | 9.45 | -6.06% | -6.74亿 | -23.93% | |
16 | 600809 | 299.6 | -3.01% | -6.49亿 | -11.44% | ||
17 | 600702 | 舍得酒业 | 185.99 | -7.97% | -6.38亿 | -12.90% | |
18 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.65 | -5.75% | -6.25亿 | -6.19% | |
19 | 600938 | 中国海油 | 16.12 | -6.39% | -6.20亿 | -12.42% | |
20 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 20.26 | -9.55% | -5.93亿 | -8.78% | |
21 | 002407 | 多氟多 | 54.95 | 2.65% | -5.89亿 | -6.03% | |
22 | 002271 | 东方雨虹 | 46.63 | -9.98% | -5.80亿 | -9.07% | |
23 | 600031 | 三一重工 | 18.92 | -4.59% | -5.61亿 | -9.07% | |
24 | 000002 | 万 科A | 19.19 | -5.05% | -5.59亿 | -12.51% | |
25 | 002031 | 巨轮智能 | 4.26 | 7.85% | -5.52亿 | -6.09% | |
26 | 000001 | 平安银行 | 14.42 | -3.48% | -5.42亿 | -12.75% | |
27 | 000651 | 格力电器 | 32.89 | -2.23% | -5.39亿 | -10.15% | |
28 | 600048 | 保利发展 | 16.09 | -4.45% | -5.30亿 | -10.51% | |
29 | 603501 | 韦尔股份 | 160.2 | -2.41% | -5.21亿 | -6.21% | |
30 | 300015 | 爱尔眼科 | 42.51 | -4.81% | -5.04亿 | -11.49% | |
31 | 601985 | 中国核电 | 6.93 | -2.81% | -5.02亿 | -12.67% | |
32 | 002326 | 永太科技 | 33.9 | -3.09% | -4.95亿 | -7.58% | |
33 | 000625 | 长安汽车 | 18.99 | 6.15% | -4.81亿 | -1.83% | |
34 | 600030 | 中信证券 | 20.89 | -2.57% | -4.71亿 | -9.63% | |
35 | 603260 | 合盛硅业 | 116.97 | -6.14% | -4.66亿 | -10.48% | |
36 | 002709 | 天赐材料 | 65.11 | -1.35% | -4.62亿 | -4.27% | |
37 | 600519 | 贵州茅台 | 1990 | -1.39% | -4.53亿 | -2.82% | |
38 | 600096 | 云天化 | 32.81 | -1.83% | -4.51亿 | -2.81% | |
39 | 002355 | 兴民智通 | 6.22 | -18.59% | -4.46亿 | -17.30% | |
40 | 601318 | 中国平安 | 45.6 | -1.85% | -4.28亿 | -8.14% | |
41 | 300026 | 红日药业 | 7.08 | -9.23% | -4.23亿 | -16.06% | |
42 | 002312 | 川发龙蟒 | 16.59 | -3.99% | -4.09亿 | -9.22% | |
43 | 601012 | 隆基绿能 | 64.3 | -0.11% | -4.00亿 | -2.81% | |
44 | 000776 | 17.48 | -4.53% | -3.97亿 | -10.62% | ||
45 | 000821 | 京山轻机 | 18.01 | -1.32% | -3.91亿 | -5.66% | |
46 | 600745 | 闻泰科技 | 75.5 | -2.40% | -3.89亿 | -4.87% | |
47 | 600546 | 山煤国际 | 16.33 | -9.63% | -3.89亿 | -7.07% | |
48 | 601127 | 小康股份 | 81.33 | -2.02% | -3.88亿 | -3.41% | |
49 | 600763 | 通策医疗 | 163.27 | -8.98% | -3.84亿 | -11.93% | |
50 | 600176 | 中国巨石 | 16.03 | -7.34% | -3.78亿 | -14.69% | |
51 | 平均涨幅 | -3.67% |






点赞,是莫大的支持!