〖600792〗答疑雲南馬龍産業集團股份有限公司待遇發展工作環境怎麼樣?

〖600792〗答疑雲南馬龍産業集團股份有限公司待遇發展工作環境怎麼樣? 内容导航: 一、雲南馬龍産業集團股份有限公司待遇發展

〖600792〗答疑雲南馬龍産業集團股份有限公司待遇發展工作環境怎麼樣?

内容导航:

一、雲南馬龍産業集團股份有限公司待遇發展工作環境怎麼樣?二、6元以下的股票有哪些2015年7月中旬三、請人幫忙找,自08年1月14日至今日股票跌幅前50名排列闆四、2016.11月有哪些股票解禁

一、雲南馬龍産業集團股份有限公司待遇發展工作環境怎麼樣?

很不錯的

上市公司

雲南馬龍産業集團股份有限公司,是立足雲南省特有的資源優勢,通過産業整合重組而發展起來的大型磷化工企業集團,是雲天化集團有限責任公司發展磷化工産業的重要平台。

公司前身是創建于1978年的雲南馬龍化建股份有限公司,是全國黃磷行業最早的上市公司(股票代碼600792)。公司擁有兩個黃磷生産基地,一個磷化工産業發展平台,一個專業營銷物流公司等6家分、子公司的産業性企業,擁有中國全部單台年生産設計能力最大(3萬噸/年)、最先進的黃磷生産電爐。黃磷生産能力達16.65萬噸,位列全國第一;磷酸(85%)生産能力達36.3萬噸;三聚磷酸鈉生産能力達20萬噸。公司的“馬龍”牌黃磷、“春城”牌三聚磷酸鈉産品均榮獲“雲南名牌産品”稱号。

二、6元以下的股票有哪些2015年7月中旬

序号

代碼

名稱

最新價漲跌額漲跌幅振幅成交量(手)成交額(萬)昨收今開最高最低5分鐘漲跌加自選

1 600401 *ST海潤 股吧 資金流 研報 3.02 0.14 4.86% 4.17% 1399693 41722 2.88 2.91 3.02 2.90 0.00%

2 601288 農業銀行 股吧 資金流 研報 3.76 0.00 0.00% 1.86% 8132723 304723 3.76 3.77 3.78 3.71 0.00%

3 600691 *ST陽化 股吧 資金流 研報 3.91 0.19 5.11% 4.84% 597692 23094 3.72 3.78 3.91 3.73 0.00%

4 600569 安陽鋼鐵 股吧 資金流 研報 4.09 0.24 6.23% 8.57% 704889 28288 3.85 3.83 4.14 3.81 0.00%

5 600022 山東鋼鐵 股吧 資金流 研報 4.26 0.22 5.45% 8.42% 1515567 63502 4.04 4.04 4.34 4.00 0.00%

6 601899 紫金礦業 股吧 資金流 研報 4.45 0.21 4.95% 6.37% 4088075 179280 4.24 4.25 4.51 4.24 0.68%

7 600282 南鋼股份 股吧 資金流 研報 4.46 0.22 5.19% 7.78% 1339032 58920 4.24 4.27 4.55 4.22 -0.22%

8 601005 重慶鋼鐵 股吧 資金流 研報 4.50 0.26 6.13% 8.49% 1379939 61041 4.24 4.25 4.60 4.24 0.22%

9 600868 梅雁吉祥 股吧 資金流 研報 4.62 0.21 4.76% 8.62% 1737602 79500 4.41 4.39 4.73 4.35 -0.43%

10 600808 馬鋼股份 股吧 資金流 研報 4.64 0.25 5.69% 7.52% 933916 42660 4.39 4.45 4.73 4.40 0.43%

11 600512 騰達建設 股吧 資金流 研報 4.80 0.44 10.09% 0.00% 24521 1177 4.36 4.80 4.80 4.80 0.00%

12 601258 龐大集團 股吧 資金流 研報 4.87 0.34 7.51% 9.93% 2482144 117723 4.53 4.56 4.95 4.50 0.00%

13 600033 XD福建高 股吧 資金流 研報 4.88 0.26 5.63% 8.23% 765863 36680 4.62 4.61 4.95 4.57 0.00%

14 600005 武鋼股份 股吧 資金流 研報 4.94 0.28 6.01% 7.51% 2141369 103656 4.66 4.66 5.01 4.66 -0.20%

15 600069 *ST銀鴿 股吧 資金流 研報 4.96 0.24 5.08% 4.87% 226335 11091 4.72 4.73 4.96 4.73 0.00%

16 600307 酒鋼宏興 股吧 資金流 研報 4.97 0.45 9.96% 9.73% 4107944 198522 4.52 4.53 4.97 4.53 0.00%

17 601988 中國銀行 股吧 資金流 研報 5.17 -0.06 -1.15% 3.25% 13292551 683555 5.23 5.21 5.24 5.07 0.39%

18 601398 工商銀行 股吧 資金流 研報 5.21 -0.01 -0.19% 1.72% 5517754 286493 5.22 5.22 5.24 5.15 0.00%

19 600221 海南航空 股吧 資金流 研報 5.30 0.24 4.74% 6.13% 5120557 266818 5.06 5.09 5.37 5.06 0.19%

20 600010 包鋼股份 股吧 資金流 研報 5.30 0.14 2.71% 5.23% 3990059 209439 5.16 5.16 5.37 5.10 0.00%

21 600795 國電電力 股吧 資金流 研報 5.33 0.27 5.34% 7.11% 5329566 280094 5.06 5.08 5.42 5.06 0.19%

22 601818 光大銀行 股吧 資金流 研報 5.38 0.01 0.19% 2.61% 4155980 221612 5.37 5.38 5.40 5.26 0.00%

23 601188 龍江交通 股吧 資金流 研報 5.63 0.32 6.03% 8.47% 312710 17276 5.31 5.34 5.72 5.27 0.00%

24 600231 淩鋼股份 股吧 資金流 研報 5.65 0.44 8.45% 11.13% 338580 18348 5.21 5.22 5.70 5.12 0.71%

25 600317 營口港 股吧 資金流 研報 5.66 0.26 4.81% 6.67% 704366 39285 5.40 5.41 5.76 5.40 0.18%

26 600533 栖霞建設 股吧 資金流 研報 5.66 0.34 6.39% 7.52% 304016 16900 5.32 5.40 5.74 5.34 0.00%

27 600863 内蒙華電 股吧 資金流 研報 5.67 0.34 6.38% 7.50% 1702521 94589 5.33 5.38 5.73 5.33 0.18%

28 601107 四川成渝 股吧 資金流 研報 5.68 0.39 7.37% 8.32% 338077 18767 5.29 5.35 5.75 5.31 0.53%

29 601333 廣深鐵路 股吧 資金流 研報 5.71 0.39 7.33% 8.46% 1775876 99439 5.32 5.35 5.80 5.35 0.00%

30 600157 永泰能源 股吧 資金流 研報 5.78 0.43 8.04% 9.53% 2089562 117464 5.35 5.35 5.86 5.35 0.00%

31 601518 吉林高速 股吧 資金流 研報 5.83 0.39 7.17% 10.11% 549423 31082 5.44 5.49 5.95 5.40 -0.51%

32 600322 天房發展 股吧 資金流 研報 5.85 0.38 6.95% 8.04% 325702 18661 5.47 5.49 5.92 5.48 0.34%

33 600208 新湖中寶 股吧 資金流 研報 5.86 0.41 7.52% 8.07% 1030954 58745 5.45 5.55 5.90 5.46 0.69%

34 600159 大龍地産 股吧 資金流 研報 5.86 0.38 6.93% 9.12% 284185 16273 5.48 5.52 5.95 5.45 0.17%

35 601588 北辰實業 股吧 資金流 研報 5.88 0.35 6.33% 8.68% 657597 37783 5.53 5.53 5.96 5.48 0.00%

36 600782 新鋼股份 股吧 資金流 研報 5.88 0.33 5.95% 6.13% 185164 10740 5.55 5.61 5.95 5.61 0.34%

37 600792 雲煤能源 股吧 資金流 研報 5.93 0.40 7.23% 8.50% 242001 13973 5.53 5.55 6.00 5.53 0.17%

38 600035 楚天高速 股吧 資金流 研報 5.96 0.36 6.43% 8.57% 367457 21403 5.60 5.55 6.03 5.55 -0.17%

39 600546 山煤國際 股吧 資金流 研報 5.97 0.41 7.37% 10.07% 866478 50340 5.56 5.60 6.08 5.52 0.17%

40 600586 金晶科技 股吧 資金流 研報 5.98 0.35 6.22% 9.06% 494853 29160 5.63 5.67 6.15 5.64 -0.33%

一共40隻

三、請人幫忙找,自08年1月14日至今日股票跌幅前50名排列闆

深滬A股 區間:2008年01月14日-2008年07月28日

代碼 名稱 漲跌幅度% 成交量 總金額

000592 ST 中 福 766.029 3.33億 18.85億

000578 ST 鹽 湖 621.699 2.44億 75.40億

000982 中銀絨業 566.546 2.70億 23.48億

000998 隆平高科 163.448 19.71億 543.93億

002041 登海種業 99.33 11.26億 249.15億

000996 中國中期 93.446 6.81億 144.21億

600836 界龍實業 69.205 15.15億 202.66億

600354 敦煌種業 67.778 17.76億 270.72億

000955 欣龍控股 45.078 24.66億 251.51億

002001 新 和 成 44.17 5.63億 248.16億

600395 DR盤江股 44.072 7.84億 169.70億

000893 廣州冷機 43.144 5.21億 56.03億

600251 冠農股份 37.284 3.22億 231.59億

000713 豐樂種業 36.454 22.98億 337.35億

600624 複旦複華 34.656 34.10億 452.54億

002251 步 步 高 33.119 6317.49萬 31.41億

600220 江蘇陽光 32.216 72.72億 693.57億

600630 龍頭股份 31.807 45.53億 563.05億

002255 海陸重工 30.541 7639.21萬 16.00億

600216 浙江醫藥 29.572 11.01億 248.57億

000835 四川聖達 28.863 12.76億 234.34億

002223 魚躍醫療 28.528 2.02億 35.73億

000035 ST 科 健 27.837 1.90億 11.96億

000918 S ST亞華 27.711 2.12萬 10.48萬

000925 S*ST海納 27.661 210.77萬 4628.73萬

002161 遠 望 谷 27.499 1.51億 60.51億

002254 煙台氨綸 27.36 7967.79萬 23.85億

600551 科大創新 24.752 1.56億 37.75億

600885 力諾太陽 23.462 6.68億 94.46億

002252 上海萊士 23.07 1.33億 34.17億

600141 興發集團 22.316 7.14億 200.18億

000892 S*ST星美 21.576 1150.52萬 7362.16萬

600656 ST源藥 20.751 1.60億 10.01億

002230 科大訊飛 20.525 5936.90萬 20.33億

600444 國通管業 20.388 1.83億 37.16億

000545 吉林制藥 19.27 2.11億 19.49億

002261 拓維信息 18.007 1408.52萬 4.81億

000905 廈門港務 17.91 24.24億 358.87億

600078 澄星股份 17.244 22.38億 285.92億

002262 恩華藥業 16.693 2589.24萬 3.80億

600803 威遠生化 15.57 12.38億 147.31億

600867 通化東寶 15.468 13.01億 199.71億

000697 鹹陽偏轉 15.414 2.69億 23.01億

600792 *ST馬龍 15.104 8221.44萬 15.29億

600093 禾嘉股份 14.286 19.74億 190.40億

600155 *ST寶碩 13.725 1.55億 10.81億

002260 伊 立 浦 13.444 5839.94萬 5.97億

600435 中兵光電 13.316 2.04億 41.54億

002107 沃華醫藥 13.102 7889.31萬 22.24億

600703 ST三安 12.569 9364.85萬 13.36億

600415 小商品城 12.507 5178.29萬 53.16億

600438 通威股份 11.219 22.18億 399.86億

600239 雲南城投 10.72 4.24億 93.43億

000595 西北軸承 10.228 4.87億 44.73億

002154 報 喜 鳥 9.685 1.40億 34.86億

600422 昆明制藥 9.024 9.31億 74.95億

600096 雲天化 8.316 1.23億 74.00億

600295 鄂爾多斯 7.172 11.16億 191.92億

002038 雙鹭藥業 6.758 1.45億 59.88億

600311 榮華實業 6.559 17.01億 167.72億

四、2016.11月有哪些股票解禁

中天城投(000540) 2016-11-30 0.32 1510.25 6.73 1.0164

金洲慈航(000587) 2016-11-30 1.79 1898.15 16.14 3.0636

舒泰神(300204) 2016-11-30 0.05 21.69 20.04 0.0435

創業軟件(300451) 2016-11-30 0.74 155.06 41.37 0.6415

金雷風電(300443) 2016-11-29 0.08 9.38 67.65 0.0634

中化國際(600500) 2016-11-29 17.28 35988.80 11.27 40.5594

華天科技(002185) 2016-11-28 14.96 15941.14 13.04 20.7872

衆生藥業(002317) 2016-11-28 0.08 66.00 13.32 0.0879

德爾未來(002631) 2016-11-28 0.55 356.00 23.45 0.8348

榮之聯(002642) 2016-11-28 14.65 9312.91 24.42 22.7421

良信電器(002706) 2016-11-28 0.69 179.43 30.09 0.5399

銀信科技(300231) 2016-11-28 1.63 558.04 21.50 1.1998

華聞傳媒(000793) 2016-11-27 0.75 1520.63 11.35 1.7259

金健米業(600127) 2016-11-27 15.17 9732.36 7.07 6.8808

共進股份(603118) 2016-11-27 1.06 375.12 43.01 1.6134

山西證券(002500) 2016-11-26 1.07 3025.55 14.81 4.4808

佳都科技(600728) 2016-11-26 17.48 26741.03 9.71 25.9655

京運通(601908) 2016-11-26 13.69 27347.72 7.52 20.5655

遠光軟件(002063) 2016-11-25 0.41 247.56 14.41 0.3567

巴士在線(002188) 2016-11-25 10.57 3165.17 29.54 9.3499

旋極信息(300324) 2016-11-25 1.38 1376.47 22.71 3.1260

新湖中寶(600208) 2016-11-25 11.18 96153.85 4.90 47.1154

華發股份(600325) 2016-11-25 21.08 24640.00 13.29 32.7466

中毅達(600610) 2016-11-25 7.92 8484.00 12.71 10.7832

重慶鋼鐵(601005) 2016-11-25 45.00 199618.16 2.52 50.3038

昆百大A(000560) 2016-11-24 8.55 10000.00 10.40 10.4000

南京新百(600682) 2016-11-24 1.16 961.86 31.13 2.9943

博騰股份(300363) 2016-11-23 0.63 269.14 22.98 0.6185

彙金股份(300368) 2016-11-23 1.33 722.10 26.60 1.9208

天潤乳業(600419) 2016-11-23 5.97 617.86 58.00 3.5836

甯波高發(603788) 2016-11-23 1.48 208.50 47.55 0.9201

西安民生(000564) 2016-11-22 0.00 14.16 9.61 0.0136

譽衡藥業(002437) 2016-11-21 1.16 2540.79 8.81 1.6821

涪陵榨菜(002507) 2016-11-21 0.55 287.44 14.08 0.4047

東江環保(002672) 2016-11-21 0.09 82.00 19.53 0.1601

良信電器(002706) 2016-11-21 0.10 25.79 30.09 0.0776

機器人(300024) 2016-11-21 7.66 11956.52 24.32 29.0783

金龍機電(300032) 2016-11-21 2.61 2126.53 17.61 3.7448

漢得信息(300170) 2016-11-21 0.59 509.67 13.41 0.6835

鴻利智彙(300219) 2016-11-21 0.46 305.86 15.23 0.4658

東方網力(300367) 2016-11-21 0.32 260.76 24.29 0.6334

複星醫藥(600196) 2016-11-21 0.04 88.94 23.97 0.2132

烽火通信(600498) 2016-11-21 0.87 914.62 29.09 2.6606

新華醫療(600587) 2016-11-21 0.36 148.07 24.95 0.3694

秋林集團(600891) 2016-11-21 9.70 5992.01 11.09 6.6451

中材國際(600970) 2016-11-21 2.47 4326.48 7.75 3.3530

沈陽化工(000698) 2016-11-20 23.76 19472.90 7.46 14.5268

洪濤股份(002325) 2016-11-20 0.06 66.60 9.94 0.0662

梅泰諾(300038) 2016-11-20 0.03 5.60 47.51 0.0266

華宇軟件(300271) 2016-11-20 1.52 977.82 20.46 2.0006

合力泰(002217) 2016-11-18 4.82 6855.30 16.90 11.5855

龍星化工(002442) 2016-11-18 11.35 5447.20 15.69 8.5467

松芝股份(002454) 2016-11-18 1.37 577.13 15.19 0.8767

金萊特(002723) 2016-11-18 3.02 564.25 31.67 0.6849

超圖軟件(300036) 2016-11-18 0.45 202.27 20.08 0.4062

高新興(300098) 2016-11-18 6.18 6639.38 15.84 10.5168

冠昊生物(300238) 2016-11-18 0.19 49.69 42.50 0.2112

安控科技(300370) 2016-11-18 3.23 1868.01 10.69 1.9969

三鑫醫療(300453) 2016-11-18 0.04 7.00 27.30 0.0191

康欣新材(600076) 2016-11-18 26.67 27585.08 12.26 33.8193

香江控股(600162) 2016-11-18 0.47 1322.40 4.47 0.5911

光明地産(600708) 2016-11-18 18.05 23802.06 9.69 23.0642

建設機械(600984) 2016-11-18 13.81 8795.01 9.32 8.1970

三泰控股(002312) 2016-11-17 15.86 21855.10 11.00 24.0406

利源精制(002501) 2016-11-17 26.97 25650.00 12.45 7.9836

通達股份(002560) 2016-11-17 1.02 438.60 12.82 0.5238

海南瑞澤(002596) 2016-11-17 2.21 719.03 29.36 2.1111

衆信旅遊(002707) 2016-11-17 0.52 438.96 18.50 0.8121

賽為智能(300044) 2016-11-17 0.72 240.45 17.88 0.3361

天龍集團(300063) 2016-11-17 17.71 5145.12 32.12 16.5261

紅陽能源(600758) 2016-11-17 15.15 20197.36 15.36 23.5868

羅平鋅電(002114) 2016-11-16 68.27 18558.64 28.28 52.4838

贛鋒锂業(002460) 2016-11-16 0.01 4.80 30.55 0.0147

立思辰(300010) 2016-11-16 0.22 192.74 19.80 0.2509

乾照光電(300102) 2016-11-16 16.26 11455.33 9.01 9.2826

力源信息(300184) 2016-11-16 2.83 1190.06 16.93 1.4036

北信源(300352) 2016-11-16 11.47 6650.00 19.89 13.2269

浩雲科技(300448) 2016-11-16 0.34 68.61 31.40 0.2142

山河藥輔(300452) 2016-11-16 1.88 174.00 49.46 0.8606

宏圖高科(600122) 2016-11-16 0.15 175.00 11.76 0.0581

長安汽車(000625) 2016-11-15 7.77 37335.83 15.51 57.9079

康拓紅外(300455) 2016-11-15 5.00 1400.00 24.09 3.3726

黃河旋風(600172) 2016-11-15 0.49 391.07 19.34 0.7563

雲煤能源(600792) 2016-11-15 3.83 3789.47 6.34 2.4025

艾華集團(603989) 2016-11-15 3.13 937.50 38.16 3.5775

勝利股份(000407) 2016-11-14 1.51 1328.19 6.73 0.3191

江特電機(002176) 2016-11-14 0.82 1198.00 12.54 1.5023

多氟多(002407) 2016-11-14 8.01 5030.54 32.72 16.4599

天賜材料(002709) 2016-11-14 5.73 1864.29 53.29 9.9348

東寶生物(300239) 2016-11-14 14.27 6577.81 8.72 5.7359

樂金健康(300247) 2016-11-14 4.90 3537.12 9.65 3.4133

星星科技(300256) 2016-11-14 8.27 5288.00 15.22 8.0483

中孚實業(600595) 2016-11-14 13.02 22666.66 6.49 14.7107

龍江交通(601188) 2016-11-14 7.80 10267.86 5.64 5.7911

永安林業(000663) 2016-11-11 5.56 1895.81 14.82 2.8096

骅威文化(002502) 2016-11-11 4.48 3852.36 14.53 5.5975

跨境通(002640) 2016-11-11 2.29 3273.79 20.15 2.7191

隆華節能(300263) 2016-11-11 1.52 1340.16 8.35 1.1190

同有科技(300302) 2016-11-11 0.90 379.55 29.61 0.3851

中天科技(600522) 2016-11-11 1.94 5074.35 11.21 5.6883

萬訊自控(300112) 2016-11-10 1.03 275.55 16.19 0.4183

晶盛機電(300316) 2016-11-10 10.15 10000.00 12.97 12.9700

雙傑電氣(300444) 2016-11-10 0.79 224.40 27.45 0.6119

盈峰環境(000967) 2016-11-09 4.74 3450.92 15.00 5.1764

信立泰(002294) 2016-11-09 2.91 3043.73 30.08 9.1555

東誠藥業(002675) 2016-11-09 24.03 15902.75 16.38 26.0487

東方網力(300367) 2016-11-09 0.15 123.31 24.29 0.1973

唐德影視(300426) 2016-11-09 1.63 649.99 32.78 2.1307

東旭光電(000413) 2016-11-08 0.02 119.20 14.59 0.1630

鴻達興業(002002) 2016-11-08 0.36 863.26 7.51 0.4078

天神娛樂(002354) 2016-11-08 0.60 173.95 82.20 1.4299

雄韬股份(002733) 2016-11-08 1.60 560.38 24.86 1.3931

特銳德(300001) 2016-11-08 2.37 2367.98 20.19 4.2924

健民集團(600976) 2016-11-08 0.05 6.96 34.63 0.0100

德展健康(000813) 2016-11-07 7.75 10403.94 16.47 17.1353

濮耐股份(002225) 2016-11-07 1.92 1687.45 6.89 0.5584

贛鋒锂業(002460) 2016-11-07 0.36 271.70 30.55 0.7682

億利達(002686) 2016-11-07 0.27 112.05 17.50 0.1772

飛利信(300287) 2016-11-07 0.28 397.68 14.33 0.5699

華錄百納(300291) 2016-11-07 2.41 1956.86 22.90 2.4962

吳通控股(300292) 2016-11-07 3.30 4201.39 11.79 4.9534

動力源(600405) 2016-11-07 1.27 555.00 12.57 0.5298

東軟集團(600718) 2016-11-07 0.35 438.36 17.94 0.6802

鹿港文化(601599) 2016-11-07 1.94 1732.61 10.75 1.8626

振芯科技(300101) 2016-11-04 19.55 10869.12 23.09 25.0968

聚光科技(300203) 2016-11-04 0.54 244.81 31.65 0.7348

中直股份(600038) 2016-11-04 33.39 19682.67 43.38 85.3834

西藏天路(600326) 2016-11-04 17.80 11848.04 9.17 10.8647

海立股份(600619) 2016-11-04 5.45 4721.52 13.20 6.2324

北礦科技(600980) 2016-11-04 8.76 1332.59 27.26 3.6326

華海藥業(600521) 2016-11-03 0.26 268.09 24.73 0.6217

海陸重工(002255) 2016-11-02 5.64 3497.56 8.67 3.0324

普邦股份(002663) 2016-11-02 3.21 5499.23 6.47 3.5580

鼎龍股份(300054) 2016-11-02 0.13 65.25 24.62 0.1606

溫氏股份(300498) 2016-11-02 70.32 305894.35 33.99 859.4027

新澳股份(603889) 2016-11-02 0.42 137.40 16.23 0.1441

新大陸(000997) 2016-11-01 0.57 531.95 18.96 0.9809

恒鋒工具(300488) 2016-11-01 4.99 312.00 92.70 2.8922

关键词:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
〖600792〗答疑雲南馬龍産業集團股份有限公司待遇發展工作環境怎麼樣?文档下载: PDF DOC TXT