股票的线--股票的线怎么看_代表什么

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3232.24点,收于半年线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为5301.47亿元。到目前为止今日有163只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有渤海化学、泸天化、泰慕士等,乖离率分别为9.81%、6.60%、6.14%;中央商场、沪宁股份、西部证券等个股乖离率小,刚刚站上半年线。9月6日突破半年线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3232.24点,收于半年线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为5301.47亿元。到目前为止今日有163只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有渤海化学、泸天化、泰慕士等,乖离率分别为9.81%、6.60%、6.14%;中央商场、沪宁股份、西部证券等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

9月6日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600800渤海化学 10.02 2.49 4.20 4.61 9.81
000912泸 天 化 10.04 2.28 5.45 5.81 6.60
001234泰 慕 士 10.00 34.02 25.80 27.39 6.14
002053云南能投 10.02 1.86 13.05 13.73 5.23
000768中航西飞 7.61 1.77 28.12 29.56 5.13
300338ST 开 元 4.01 8.63 3.47 3.63 4.50
300341麦克奥迪 4.47 1.00 8.95 9.35 4.49
300390天华超净 5.30 3.16 73.67 76.84 4.31
000791甘肃电投 4.35 1.83 5.76 6.00 4.21
600765中航重机 4.55 1.08 29.42 30.54 3.81
601777力帆科技 4.87 0.90 4.78 4.95 3.65
300393中来股份 4.32 3.81 16.77 17.38 3.63
002858力盛体育 10.04 5.86 11.22 11.62 3.61
000553安道麦A 4.58 0.26 10.57 10.95 3.57
002756永兴材料 4.28 2.53 131.52 136.18 3.54
300082奥克股份 20.02 6.03 10.77 11.15 3.50
300387富邦股份 7.09 8.06 7.60 7.85 3.35
600116三峡水利 6.59 1.33 10.34 10.68 3.34
600095湘财股份 4.96 2.43 7.38 7.62 3.31
603056德邦股份 9.99 2.15 13.97 14.42 3.26
603212赛伍技术 3.76 1.92 23.24 23.99 3.25
002534西子洁能 3.86 1.41 17.99 18.57 3.25
600592龙溪股份 4.64 0.69 8.10 8.35 3.09
000859国风新材 5.69 3.24 6.31 6.50 3.08
002459晶澳科技 5.66 1.64 67.01 69.07 3.07
000408藏格矿业 6.81 0.89 30.13 31.05 3.06
300982苏文电能 3.46 2.11 48.85 50.29 2.95
600290ST 华 仪 5.13 0.77 2.39 2.46 2.90
603906龙蟠科技 6.40 2.47 32.66 33.59 2.86
603306华懋科技 3.31 0.55 29.77 30.62 2.86
300536农尚环境 5.91 1.13 15.68 16.13 2.84
300793佳禾智能 5.28 3.93 15.52 15.95 2.78
603297永新光学 5.41 1.18 99.84 102.60 2.76
601958金钼股份 3.56 0.51 7.94 8.15 2.60
600885宏发股份 3.76 0.27 37.18 38.13 2.57
600259广晟有色 2.67 1.18 43.56 44.59 2.36
600312平高电气 3.00 0.78 7.73 7.90 2.21
600101明星电力 3.41 2.93 9.19 9.39 2.21
603188亚邦股份 2.28 0.78 4.38 4.48 2.18
300619金 银 河 4.29 1.78 76.10 77.75 2.16
600115中国东航 3.13 0.22 4.84 4.94 2.07
600736苏州高新 2.20 1.62 5.47 5.57 1.85
600038中直股份 4.44 1.27 43.92 44.73 1.84
603980吉华集团 1.90 0.45 5.28 5.37 1.77
601212白银有色 1.79 0.30 2.79 2.84 1.72
002051中工国际 2.51 1.93 8.43 8.57 1.69
601208东材科技 2.90 0.87 12.57 12.77 1.59
600218全柴动力 1.93 1.44 9.89 10.05 1.59
300282ST 三 盛 2.34 1.38 3.45 3.50 1.47
002748世龙实业 2.61 0.95 13.20 13.39 1.45
603136天 目 湖 5.24 1.04 23.93 24.28 1.45
300022吉峰科技 1.83 1.63 4.93 5.00 1.44
600159大龙地产 1.99 2.43 3.03 3.07 1.40
603861白云电器 1.85 0.56 8.16 8.27 1.37
600862中航高科 6.49 0.78 24.28 24.60 1.33
000785居然之家 1.68 0.17 4.18 4.24 1.32
301106骏成科技 1.31 1.46 32.72 33.15 1.31
000063中兴通讯 1.41 0.50 24.06 24.37 1.30
600722金牛化工 1.44 4.72 5.55 5.62 1.27
600192长城电工 2.97 2.11 5.48 5.55 1.25
002437誉衡药业 1.93 0.90 2.61 2.64 1.25
600180瑞 茂 通 4.16 2.37 7.67 7.76 1.22
600876洛阳玻璃 2.54 0.83 22.77 23.05 1.22
600335国机汽车 2.15 0.76 8.92 9.03 1.21
002291星 期 六 3.52 1.00 16.58 16.77 1.14
002340格 林 美 1.20 0.59 8.34 8.43 1.13
603169兰石重装 1.36 1.68 7.40 7.48 1.13
002813路畅科技 2.11 1.71 28.65 28.97 1.12
000703恒逸石化 1.42 0.27 9.16 9.26 1.10
301037保 立 佳 3.25 3.22 19.48 19.69 1.10
002016世荣兆业 2.12 0.73 6.20 6.26 1.04
002013中航机电 3.09 0.69 11.22 11.34 1.04
300933中辰股份 0.96 0.74 8.31 8.39 0.98
600223鲁商发展 1.19 0.55 9.25 9.34 0.97
603801志邦家居 2.61 0.63 22.22 22.43 0.94
300278华 昌 达 1.49 0.30 4.72 4.76 0.94
000036华联控股 1.26 0.43 3.98 4.02 0.89
600559老白干酒 1.20 1.00 24.27 24.48 0.89
600742一汽富维 1.22 0.46 9.08 9.16 0.88
000012南 玻 A 2.47 1.07 6.57 6.63 0.87
600292远达环保 0.81 0.26 6.20 6.25 0.87
003035南网能源 1.09 0.40 6.45 6.51 0.87
000718苏宁环球 1.39 0.78 3.63 3.66 0.87
300375鹏翎股份 0.96 0.85 4.15 4.19 0.85
000818航锦科技 2.94 0.84 33.02 33.29 0.83
600054黄山旅游 2.13 0.59 10.44 10.53 0.83
003009中天火箭 1.09 2.53 44.97 45.34 0.82
300344立方数科 2.58 0.61 4.74 4.78 0.82
600499科达制造 3.72 1.62 18.24 18.39 0.80
300907康平科技 1.83 1.27 21.02 21.18 0.78
002978安宁股份 2.20 1.04 37.42 37.71 0.77
002263大 东 南 1.62 0.42 3.12 3.14 0.76
600523贵航股份 1.28 0.59 22.81 22.98 0.73
300587天铁股份 1.89 1.30 11.24 11.32 0.73
300758七彩化学 1.33 0.98 11.32 11.40 0.72
600006东风汽车 3.70 1.27 6.39 6.44 0.71
301099雅创电子 3.05 4.98 71.42 71.92 0.70
600797浙大网新 0.65 0.52 6.15 6.19 0.68
002406远东传动 0.77 0.53 5.23 5.26 0.63
601766中国中车 0.81 0.06 4.97 5.00 0.63
600032浙江新能 1.66 1.98 13.42 13.50 0.61
600563法拉电子 1.87 0.23 183.28 184.39 0.60
002081金 螳 螂 0.99 0.38 5.09 5.12 0.56
430489佳先股份 1.72 0.34 7.05 7.09 0.54
300422博 世 科 0.80 1.30 6.28 6.31 0.53
600619海立股份 0.59 0.61 6.75 6.79 0.52
603113金能科技 1.34 0.84 10.50 10.55 0.51
600135乐凯胶片 1.52 0.90 7.29 7.33 0.51
600810神马股份 5.15 3.15 9.15 9.19 0.49
601106中国一重 1.32 0.16 3.06 3.07 0.46
002365永安药业 1.66 1.52 11.61 11.66 0.46
600754锦江酒店 3.75 0.28 55.05 55.29 0.43
605507国邦医药 1.68 1.22 24.75 24.86 0.43
603559中通国脉 0.71 0.81 11.26 11.31 0.43
002184海得控制 2.18 1.98 11.21 11.26 0.42
000806*ST 银河 0.46 0.43 2.19 2.20 0.42
000591太 阳 能 1.88 1.10 8.09 8.12 0.41
300473德尔股份 1.82 0.68 18.42 18.49 0.40
003017大洋生物 0.96 1.48 32.64 32.77 0.40
000547航天发展 1.72 1.52 11.19 11.23 0.39
002556辉隆股份 2.51 1.21 10.99 11.03 0.38
000962东方钽业 4.16 1.59 9.98 10.02 0.37
002190成飞集成 2.19 0.49 26.45 26.55 0.37
002939长城证券 0.55 0.25 9.09 9.12 0.35
300489光智科技 0.30 0.38 16.55 16.60 0.33
600665天 地 源 1.74 1.21 3.50 3.51 0.32
002520日发精机 0.48 1.29 6.24 6.26 0.32
300214日科化学 2.16 0.81 7.56 7.58 0.30
300882万胜智能 0.79 1.70 15.18 15.22 0.29
000501武商集团 0.48 0.44 10.37 10.40 0.28
002743富煌钢构 0.66 0.60 6.09 6.11 0.28
600213亚星客车 1.82 2.70 8.35 8.37 0.28
300798锦鸡股份 1.65 0.34 7.36 7.38 0.28
600663陆 家 嘴 0.89 0.10 10.12 10.15 0.28
600999招商证券 0.53 0.10 13.31 13.35 0.27
834765美 之 高 0.34 0.10 5.95 5.97 0.27
600167联美控股 0.99 0.18 7.15 7.17 0.26
002097山河智能 1.02 0.15 6.88 6.90 0.25
600117西宁特钢 0.28 0.17 3.58 3.59 0.25
002824和胜股份 8.50 2.85 42.65 42.76 0.25
000089深圳机场 1.36 0.23 6.70 6.72 0.24
600662外服控股 1.72 0.38 5.90 5.91 0.23
601568北元集团 1.45 0.23 6.27 6.28 0.23
000903云内动力 0.68 0.16 2.95 2.96 0.18
600138中 青 旅 2.95 1.66 11.16 11.18 0.18
300897山科智能 0.76 0.62 29.15 29.20 0.16
300861美畅股份 4.49 1.09 67.45 67.55 0.15
600058五矿发展 1.96 0.51 9.36 9.37 0.14
603186华正新材 0.62 0.55 24.16 24.19 0.13
600519贵州茅台 0.30 0.08 1838.14 1840.54 0.13
002059云南旅游 2.19 1.42 6.98 6.99 0.12
600833第一医药 0.20 1.36 10.21 10.22 0.08
000888峨眉山A 1.79 0.96 7.38 7.38 0.05
300007汉威科技 1.44 1.83 18.32 18.33 0.05
600513联环药业 0.52 0.76 9.68 9.68 0.05
300376易 事 特 2.38 0.56 7.73 7.73 0.05
600792云煤能源 1.21 0.79 4.17 4.17 0.05
000915华特达因 0.51 0.37 39.37 39.39 0.05
002237恒邦股份 2.70 0.90 9.89 9.89 0.04
601882海天精工 1.14 0.29 19.51 19.52 0.04
002673西部证券 0.31 0.20 6.46 6.46 0.02
300669沪宁股份 0.21 0.31 9.43 9.43 0.02
600280中央商场 0.81 0.57 2.50 2.50 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

关键词:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
股票的线--股票的线怎么看_代表什么文档下载: PDF DOC TXT