股票涨停后还能买卖吗--涨停板可以买进吗

截至上午收盘,上证综指报收3258.21点,上涨0.70%;深证成指收于11836.15点,上涨0.76%。创业板指上涨0.57%;科创50指数下跌1.17%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2273只,占比46.37%,下跌个股有2440只,平盘个股189只。其中,收盘股价涨停的有40只,跌停股有2只。证券时报?数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只,创业板1只。以所属行业来看,

截至上午收盘,上证综指报收3258.21点,上涨0.70%;深证成指收于11836.15点,上涨0.76%。创业板指上涨0.57%;科创50指数下跌1.17%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2273只,占比46.37%,下跌个股有2440只,平盘个股189只。其中,收盘股价涨停的有40只,跌停股有2只。

证券时报?数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、非银金融、计算机行业,上榜个股有7只、4只、3只。

涨停股中,ST交投、*ST必康等11只股为ST股。连续涨停天数看,天顺股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,南京证券最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有4935.49万股,其次是融钰集团、长青集团等,涨停板封单分别有4193.48万股、3778.25万股。以封单金额计算,通策医疗、南京证券、天顺股份等涨停板封单资金最多,分别有7.74亿元、4.55亿元、2.40亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600763通策医疗 124.66 0.87 620.55 77357.55医药生物
601990南京证券 9.21 4.85 4935.49 45455.86非银金融
002800天顺股份 30.93 2.96 776.32 24011.70交通运输
002616长青集团 6.05 4.66 3778.25 22858.39公用事业
002791坚朗五金 91.39 3.63 227.35 20777.79建筑材料
600996贵广网络 11.48 1.59 1770.00 20319.60传媒
001288运机集团 19.43 9.17 1026.37 19942.40机械设备
002987京北方 25.38 9.48 750.16 19039.09计算机
002622融钰集团 3.86 1.75 4193.48 16186.83电力设备
000503国新健康 11.66 2.29 1334.69 15562.54计算机
002282博深股份 10.43 6.99 1430.38 14918.89机械设备
002162悦心健康 4.63 5.13 3199.75 14814.83轻工制造
002524光正眼科 6.99 2.41 2028.10 14176.42医药生物
000416民生控股 4.43 11.62 3106.41 13761.39非银金融
001331胜通能源 42.42 8.60 313.53 13299.96公用事业
000797中国武夷 3.53 8.86 3605.71 12728.15房地产
002589瑞康医药 4.64 12.72 2580.08 11971.57医药生物
002647仁东控股 7.13 11.50 1456.88 10387.55非银金融
000759中百集团 6.14 4.44 1678.78 10307.70商贸零售
600272开开实业 10.90 8.95 925.59 10088.93医药生物
600970中材国际 10.08 2.33 878.97 8860.04建筑装饰
000042中洲控股 10.14 6.73 764.71 7754.16房地产
003037三和管桩 12.39 14.43 579.20 7176.25建筑材料
002976瑞玛精密 29.88 20.67 208.78 6238.29汽车
002411*ST必康 10.55 0.21 580.08 6119.84医药生物
600165新日恒力 9.92 3.18 616.87 6119.35基础化工
002173创新医疗 7.91 12.12 632.70 5004.66医药生物
603106恒银科技 5.49 3.58 840.05 4611.85计算机
600303ST曙光 6.88 2.05 619.67 4263.33汽车
001236弘业期货 13.30 50.36 282.66 3759.35非银金融
300374中铁装配 13.03 7.48 261.40 3406.02建筑材料
002656ST摩登 3.05 3.53 879.64 2682.90纺织服饰
002200ST交投 8.16 0.36 295.64 2412.42建筑装饰
603117ST万林 2.73 4.19 775.89 2118.18交通运输
002592ST八菱 6.17 3.76 337.44 2082.00汽车
603603*ST博天 6.48 4.55 232.94 1509.45环保
600781*ST辅仁 2.89 3.42 210.49 608.32医药生物
600666*ST瑞德 1.89 4.90 303.78 574.14电子
600289ST信通 3.12 0.85 111.90 349.13通信
600112*ST天成 4.03 2.57 77.74 313.29电力设备

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

关键词:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
股票涨停后还能买卖吗--涨停板可以买进吗文档下载: PDF DOC TXT