股票中换手率什么意思_(股票中换手率什么意思_多少是涨_)

证券时报?数据宝统计,截至(7月19日)收盘,沪指报3279.43点,涨1.33点,涨幅为0.04%;深成指报12494.77点,跌37.89点,跌幅为0.30%;创业板指报2750.87点,跌49.49点,跌幅为1.77%。个股方面,今日62只A股换手率超过20%,其中,新特电气、巨轮智能等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)7月19日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(

证券时报?数据宝统计,截至(7月19日)收盘,沪指报3279.43点,涨1.33点,涨幅为0.04%;深成指报12494.77点,跌37.89点,跌幅为0.30%;创业板指报2750.87点,跌49.49点,跌幅为1.77%。个股方面,今日62只A股换手率超过20%,其中,新特电气巨轮智能等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

7月19日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301120新特电气 29.70 65.99 -7.71
002031巨轮智能 4.82 58.60 4.56
603097江苏华辰 26.61 57.27 -10.01
002591恒大高新 9.99 53.09 10.02
002992宝明科技 27.30 48.05 1.26
002090金智科技 17.86 45.36 -9.98
301175中科环保 8.90 43.86 -10.28
301229纽 泰 格 39.22 43.10 4.31
001319铭科精技 32.12 41.31 5.14
000957中通客车 22.89 39.52 -9.99
301125腾亚精工 35.60 38.71 -4.30
001230劲旅环境 37.39 35.10 -6.64
300988津荣天宇 29.31 34.79 1.42
002902铭普光磁 17.40 32.96 -7.30
603191望变电气 29.11 31.83 0.07
301199迈赫股份 32.95 30.85 6.29
301163宏德股份 41.97 30.78 -4.46
301016雷 尔 伟 23.30 30.75 4.67
301123奕东电子 29.47 30.54 12.83
002997瑞鹄模具 26.28 30.18 -4.54
000821京山轻机 18.85 29.92 -8.54
301133金钟股份 32.81 29.07 6.04
002514宝馨科技 14.81 28.62 -5.97
301135瑞德智能 30.55 28.57 -5.36
001266宏英智能 36.33 27.52 9.99
003028振邦智能 49.08 26.70 -5.21
605208永 茂 泰 17.80 26.14 1.08
605028世茂能源 20.09 26.02 -0.84
301091深 城 交 31.18 25.61 5.41
839725惠丰钻石 31.51 25.31 7.91
002996顺博合金 20.64 25.27 9.55
688400凌 云 光 30.16 24.48 2.76
001308康冠科技 37.50 23.88 7.30
301288清研环境 24.83 23.73 -4.28
300827上能电气 70.34 23.56 1.52
603109神驰机电 17.78 23.44 1.54
300854中兰环保 20.83 23.23 -4.49
002796世嘉科技 14.32 23.16 9.98
002703浙江世宝 11.10 23.00 -3.65
002863今飞凯达 6.73 22.83 1.05
002953日丰股份 16.71 22.80 10.01
002134天津普林 12.18 22.65 3.57
300565科信技术 23.23 22.57 1.80
301236软通动力 41.88 22.52 13.84
002598山东章鼓 11.30 22.32 -0.79
603530神马电力 15.70 22.19 1.82
300940南 极 光 26.36 22.17 6.42
301046能辉科技 41.57 22.10 -2.56
300882万胜智能 19.51 21.92 2.90
001268联合精密 30.47 21.82 1.97
002965祥鑫科技 52.66 21.65 -10.00
301266宇邦新材 69.81 21.37 12.31
301078孩 子 王 16.10 21.28 0.69
300774倍 杰 特 21.49 21.17 0.42
603982泉峰汽车 26.57 21.13 3.83
301139元道通信 34.50 21.05 -3.39
002454松芝股份 10.22 20.90 10.01
301228实朴检测 22.87 20.71 5.20
301196唯科科技 41.90 20.62 1.26
301082久盛电气 21.47 20.49 -3.59
000055方大集团 5.39 20.49 -6.10
301160翔楼新材 51.57 20.16 -5.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

关键词:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
股票中换手率什么意思_(股票中换手率什么意思_多少是涨_)文档下载: PDF DOC TXT